Sistema de Fiscalización Electoral
Fecha de impresión: 21/01/2026 07:29:19
Total de registros: 9,433
| DNI | Apellido | Nombre | Mesa | Orden | Escuela | Domicilio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.433.271 | Vargas | Sonia | 26 | 263 | ESCUELA EST N°1 | LAS BALLENAS 879 |
| 11.611.252 | Vargas | Zulma Mabel | 26 | 264 | ESCUELA EST N°1 | SOLIDARIDAD S/ CALLE 19 0 |
| 48.928.144 | Vargas Caramelli | Genesis Yazmin | 26 | 265 | ESCUELA EST N°1 | RODRIGUEZ PEÑA S/N |
| 42.677.493 | Varrenti | Adrian Daniel | 26 | 266 | ESCUELA EST N°1 | PTO. MADRYN 1220 |
| 14.860.965 | Varrenti | Blanca Noemi | 26 | 267 | ESCUELA EST N°1 | RIO ATUEL 545 |
| 36.541.635 | Varrenti | Daiana Belen | 26 | 268 | ESCUELA EST N°1 | RIO PARANA 432 |
| 27.245.297 | Varrenti | Daniel Augusto | 26 | 269 | ESCUELA EST N°1 | PANDELES PABLO 690 |
| 38.860.871 | Varrenti | Facundo Nahuel | 26 | 270 | ESCUELA EST N°1 | B°N.KIRCHNER CS.44 S/N DPTO/CASA:S/N |
| 35.986.736 | Varrenti | Florencia | 26 | 271 | ESCUELA EST N°1 | 1° DE ABRIL 628 |
| 45.579.499 | Varrenti | Ivan Nahuel | 26 | 272 | ESCUELA EST N°1 | PUERTO MADRYN 1220 B°PROCASA-CASA78 |
| 48.095.683 | Varrenti | Lautaro Nicolas | 26 | 273 | ESCUELA EST N°1 | PUERTO MADRYN 1220 |
| 37.862.092 | Varrenti | Matias Nicolas | 26 | 274 | ESCUELA EST N°1 | ACONCAGUA 248 |
| 43.984.089 | Varrenti | Tomas | 26 | 275 | ESCUELA EST N°1 | PAEZ RUDECINDO 44 B° NESTOR KIRCHNER B° KIRCHNER |
| 5.573.485 | Vasili | Teresa Marta | 26 | 276 | ESCUELA EST N°1 | FARO RECALADA 343 |
| 16.170.610 | Vasquez | Carlos Patricio | 26 | 277 | ESCUELA EST N°1 | RIO IGUAZU 786 |
| 23.941.524 | Vasquez | Claudia Karina | 26 | 278 | ESCUELA EST N°1 | SALTA 495 |
| 42.410.331 | Vasquez | Demian Alex | 26 | 279 | ESCUELA EST N°1 | PANDELES 670 |
| 5.465.571 | Vasquez | Mario Osvaldo | 26 | 280 | ESCUELA EST N°1 | BAHIA BLANCA 1079 |
| 18.221.342 | Vassallo | Marcelo Fabian | 26 | 281 | ESCUELA EST N°1 | CRUCERO GENERAL BELGRANO S/N |
| 47.126.031 | Vassallo | Renata | 26 | 282 | ESCUELA EST N°1 | AV.COSTANERA S/N, INTERSECCIÓN: CRUCERO GENERAL BELGRANO, |
| 27.483.871 | Vazquez | Beatriz Leticia | 26 | 283 | ESCUELA EST N°1 | FARO RECALDA 494 |
| 23.063.356 | Vazquez | Claudia Mabel | 26 | 284 | ESCUELA EST N°1 | SUTTON LUCINDA 842 |
| 24.160.489 | Vazquez | Haydee Pilar | 26 | 285 | ESCUELA EST N°1 | SARA RITA CASEY 690 |
| 4.631.579 | Vazquez | Isabel | 26 | 286 | ESCUELA EST N°1 | RIO GALLEGOS 744 |
| 26.766.144 | Vazquez | Maria Sol | 26 | 287 | ESCUELA EST N°1 | PANDELES 363 |
| 11.360.664 | Vazquez | Santusa | 26 | 288 | ESCUELA EST N°1 | CARLOS GARDEL S/N |
| 49.589.855 | Vazquez Bazan | Ayelen | 26 | 289 | ESCUELA EST N°1 | SUTTON LUCINDA 515 |
| 49.589.856 | Vazquez Bazan | Valentina | 26 | 290 | ESCUELA EST N°1 | SUTTON LUCINDA 515 |
| 45.904.658 | Vazquez Bazan | Yanella | 26 | 291 | ESCUELA EST N°1 | RIO IGUAZU 986 |
| 13.931.475 | Vecchi | Miriam Monica | 26 | 292 | ESCUELA EST N°1 | TRAFUL BIS 41 PISO:2 DPTO/CASA:F |
| 16.170.616 | Vecchi | Rosana Alicia | 26 | 293 | ESCUELA EST N°1 | AV.LA ARGENTINA 187 PISO:8 DPTO/CASA:A |
| 41.545.950 | Vega | Aldana Jazmin | 26 | 294 | ESCUELA EST N°1 | RIO ASUNCION 909 |
| 35.976.223 | Vega | Anahi | 26 | 295 | ESCUELA EST N°1 | RIO DULCE 880 |
| 23.322.331 | Vega | Carina Elisabeth | 26 | 296 | ESCUELA EST N°1 | PANDELES 1409 |
| 41.545.991 | Vega | Carlos Julian | 26 | 297 | ESCUELA EST N°1 | B°FONAVI MBK9 PB "A" S/N |
| 26.745.871 | Vega | Carlos Sebastian | 26 | 298 | ESCUELA EST N°1 | BO.PROCASA3-CASA 73 S/N DPTO/CASA:S/N |
| 38.860.850 | Vega | Chiara Malen | 26 | 299 | ESCUELA EST N°1 | S/CALLE S/N MONOBLOCK 9 PB A B° FONAVI |
| 21.862.473 | Vega | Claudio Eduardo Ceferino | 26 | 300 | ESCUELA EST N°1 | BO.FONAVI-MBK9 PB"A" S/N |
| 32.474.969 | Vega | Dana Ailen | 26 | 301 | ESCUELA EST N°1 | DELUSTER FELIPE 1055 |
| 39.509.536 | Vega | Danae Micaela | 26 | 302 | ESCUELA EST N°1 | RIO ASUNCION 909 |
| 1.442.717 | Vega | Doris | 26 | 303 | ESCUELA EST N°1 | AV.LA ARGENTINA 640 |
| 33.176.936 | Vega | Flavia Elizabeth | 26 | 304 | ESCUELA EST N°1 | DEL CALAMAR 1846 B°LAS DUNAS |
| 29.377.609 | Vega | Gaston Federico | 26 | 305 | ESCUELA EST N°1 | TRONADOR 375 |
| 28.126.104 | Vega | Gaston Hector | 26 | 306 | ESCUELA EST N°1 | CHACO 878 |
| 23.017.396 | Vega | Jorge Raul | 26 | 307 | ESCUELA EST N°1 | RIO ASUNCION 902 |
| 18.128.523 | Vega | Juan Alberto | 26 | 308 | ESCUELA EST N°1 | DELUSTER FELIPE 532 |
| 46.559.684 | Vega | Juan Mateo | 26 | 309 | ESCUELA EST N°1 | SAN MARTIN JOSE DE GENERAL 800 MONOBLOCK 9 PISO:PB DPTO/CASA:A MONOBLOCK 9 |
| 16.586.619 | Vega | Luisa Del C | 26 | 310 | ESCUELA EST N°1 | RIO ATUEL S/N |
| 48.928.110 | Vega | Maimara Agostina | 26 | 311 | ESCUELA EST N°1 | PUERTO MADRYN 1170 B°PROCASA-CASA73 B°PROCASA-CASA73 |
| 14.717.099 | Vega | Maria Rosa | 26 | 312 | ESCUELA EST N°1 | TRONADOR 858 |
| 33.148.657 | Vega | Marilina Beatriz | 26 | 313 | ESCUELA EST N°1 | B°PROCASA-CASA 73 0 |
| 18.509.178 | Vega | Marta Susana | 26 | 314 | ESCUELA EST N°1 | PUERTO MADRYN 35 |
| 29.830.479 | Vega | Nicolas Emmanuel | 26 | 315 | ESCUELA EST N°1 | PTO.MADRYN 73 |
| 26.058.081 | Vega | Oscar Daniel | 26 | 316 | ESCUELA EST N°1 | RIO ASUNCION 909 |
| 21.450.650 | Vega | Ramon Atilio | 26 | 317 | ESCUELA EST N°1 | AV.FARO RECALADA 124 |
| 36.853.025 | Vega | Uriel Martin | 26 | 318 | ESCUELA EST N°1 | B*FONAVI PB B S/N |
| 35.075.508 | Vega | Yohanna Giselle | 26 | 319 | ESCUELA EST N°1 | DELUSTER E/ LEGH II Y ZAB S/N |
| 49.238.511 | Vega Perez | Alejo Agustin | 26 | 320 | ESCUELA EST N°1 | PAEZ RUDECINDO 1373 |
| 25.491.904 | Vega Villalba | Maria De Los Angeles | 26 | 321 | ESCUELA EST N°1 | 1°DE ABRIL Y A.B.COSTA CS S/N DPTO/CASA:18 |
| 36.751.003 | Vejar | Romina Ines | 26 | 322 | ESCUELA EST N°1 | COSTA ANTONIO B. 929 |
| 42.138.631 | Vela | Milagros Belen | 26 | 323 | ESCUELA EST N°1 | COSTANERA OESTE KM 5 S/N |
| 16.681.544 | Velasco | Adrian O | 26 | 324 | ESCUELA EST N°1 | ACONCAGUA 210 |
| 29.333.091 | Velasquez | Luisa Gisela | 26 | 325 | ESCUELA EST N°1 | B°AULAGESTION CS 14 S/N |
| 18.582.857 | Velasquez | Victor Daniel | 26 | 326 | ESCUELA EST N°1 | RIO SALADO 930 |
| 28.777.219 | Velazquez | Alberto Martin | 26 | 327 | ESCUELA EST N°1 | LA ARGENTINA AV. 1117 |
| 45.319.780 | Velazquez | AymarÁ | 26 | 328 | ESCUELA EST N°1 | PUERTO MADRYN S/N DPTO/CASA:103 B° PROCASA |
| 45.188.545 | Velazquez | Berenice Victoria | 26 | 329 | ESCUELA EST N°1 | SUTTON LUCINDA 432 |
| 24.640.022 | Velazquez | Carina Susana | 26 | 330 | ESCUELA EST N°1 | FELIPE DE LUSTER 223 |
| 20.903.391 | Velazquez | Claudio Marcelo | 26 | 332 | ESCUELA EST N°1 | DR. ZABALA 870 DPTO/CASA:2 |
| 34.543.204 | Velazquez | Damian Alejandro | 26 | 333 | ESCUELA EST N°1 | LUZURIAGA Y RIO NEUQUEN S/N DPTO/CASA:S/N |
| 30.230.589 | Velazquez | Elisa Mariela | 26 | 334 | ESCUELA EST N°1 | B°PROCASA-CASA 60 0 |
| 47.555.941 | Velazquez | Florencia Agustina | 26 | 335 | ESCUELA EST N°1 | RIO DULCE 833 |
| 16.586.562 | Velazquez | Isabel Liliana | 26 | 336 | ESCUELA EST N°1 | LA RIOJA 529 |
| 29.510.466 | Velazquez | Julio Cesar | 26 | 337 | ESCUELA EST N°1 | ALFONSIN RAUL RICARDO DR. 34 |
| 17.055.974 | Velazquez | Omar Alcides | 26 | 338 | ESCUELA EST N°1 | BARRIO FONAVI N° 8 DPTO/CASA:PB A |
| 14.717.058 | Velazquez | Oscar Alberto | 26 | 339 | ESCUELA EST N°1 | LA RIOJA 525 |
| 28.663.757 | Velazquez | Romina Tamara | 26 | 340 | ESCUELA EST N°1 | LA RIOJA S/N |
| 12.181.289 | Velazquez | Stella Maris | 26 | 341 | ESCUELA EST N°1 | AV.ZUCCHIATTI 371 |
| 42.677.439 | Velazquez Ripoll | Milagros | 26 | 342 | ESCUELA EST N°1 | TRONADOR 722 |
| 35.017.146 | Velazquez Such | Iban Ezequiel | 26 | 343 | ESCUELA EST N°1 | AVENEDA ARGENTINA 333 |
| 17.356.609 | Velez | Cecilia Elena | 26 | 344 | ESCUELA EST N°1 | A.B. COSTA 635 |
| 11.557.336 | Veliz | Estela Carmen | 26 | 345 | ESCUELA EST N°1 | R.PEÑA 0 |
| 45.032.489 | Vena | Celina Nahiara Soledad | 26 | 346 | ESCUELA EST N°1 | GREGORIO JUAREZ 166 |
| 41.580.281 | Vena | Leonel Alejandro | 26 | 347 | ESCUELA EST N°1 | B° PRO-CASA CS 81 |
| 30.370.979 | Venialgo | Alejandro Andres | 26 | 348 | ESCUELA EST N°1 | LEGH II 872 |
| 46.735.658 | Venialgo | Iara Agustina | 26 | 349 | ESCUELA EST N°1 | HOUSSAY B. 64 |
| 40.129.561 | Venica | Claudio Eugenio | 26 | 350 | ESCUELA EST N°1 | PLACHE E. 2958 |
| 21.931.138 | Ventura | Victor Hugo | 27 | 1 | ESCUELA EST N°1 | CHACO 490 |
| 11.786.048 | Venturino | Nilda Alicia | 27 | 2 | ESCUELA EST N°1 | ALFONSIN RAUL RICARDO DR. 658 |
| 5.517.156 | VeÑy | Mario Oscar | 27 | 3 | ESCUELA EST N°1 | LUZURIAGA 321 |
| 24.640.074 | Ver | Lorena Soledad | 27 | 4 | ESCUELA EST N°1 | RIO SANTA CRUZ 753 |
| 11.088.415 | Vera | Alfredo Omar | 27 | 5 | ESCUELA EST N°1 | MALVINAS 356 |
| 38.427.741 | Vera | Araceli Beatriz | 27 | 6 | ESCUELA EST N°1 | JUAREZ GREGORIO 931 |
| 42.002.681 | Vera | Benjamin | 27 | 7 | ESCUELA EST N°1 | RIO TUNUYAN 874 |
| 24.531.575 | Vera | Betiana Carina | 27 | 8 | ESCUELA EST N°1 | AV.ESTEBAN DUFAUR 1040 |
| 45.579.476 | Vera | Brisa Aylen | 27 | 9 | ESCUELA EST N°1 | AV.DUFAUR ESTEBAN 1040 |
| 29.360.983 | Vera | Diego Emanuel | 27 | 10 | ESCUELA EST N°1 | B°ABRAHAM.CASA 78 S/N° S/N |
| 33.176.617 | Vera | Federico Antonio | 27 | 11 | ESCUELA EST N°1 | PLACHE E. 404 |
| 24.924.090 | Vera | Fernando Raul | 27 | 12 | ESCUELA EST N°1 | DEL TIBURON 66 B° LAS DUNAS |
| 45.579.489 | Vera | Joel Emanuel | 27 | 13 | ESCUELA EST N°1 | B° ABRAHAM S/N DPTO/CASA:78 |
| 27.250.199 | Vera | Maria Jimena | 27 | 14 | ESCUELA EST N°1 | FELIPE DE LUSTER 1151 |
| 23.902.473 | Vera | Mariela Carina | 27 | 15 | ESCUELA EST N°1 | SAN MARTIN 822 |
| 8.188.054 | Vera | Mario Raul | 27 | 16 | ESCUELA EST N°1 | DEL TIBURON 66 |
| 43.391.984 | Vera | MartÍn Fernando | 27 | 17 | ESCUELA EST N°1 | DEL TIBURON 66 |
| 48.095.684 | Vera | Oriana Belen | 27 | 18 | ESCUELA EST N°1 | PAEZ RUDECINDO 1027 |
| 14.853.296 | Vera | Pablo Fernando | 27 | 19 | ESCUELA EST N°1 | AVENIDA ARGENTINA 88 DPTO/CASA:2°A |
| 40.869.621 | Vera Di Pierro | Alexis Matias | 27 | 20 | ESCUELA EST N°1 | SANSOT 357 |
| 40.655.525 | Vera Moreira | Jonatan | 27 | 21 | ESCUELA EST N°1 | LIMAY 814 |
| 8.615.778 | Verdecchia | Hector Ismael | 27 | 22 | ESCUELA EST N°1 | LOS FRESNOS 373 |
| 22.537.123 | Verderio | Julian Eduardo | 27 | 23 | ESCUELA EST N°1 | GREGORIO JUAREZ 60 |
| 10.228.581 | Verdicchio | Ariel Humberto | 27 | 24 | ESCUELA EST N°1 | RIO IGUAZU 872 |
| 22.537.310 | Vergara | Elsa Mariela | 27 | 25 | ESCUELA EST N°1 | F DELUSTER 1144 |
| 38.174.221 | Vergara | Luciana HaydeÉ | 27 | 26 | ESCUELA EST N°1 | FOSSATY NELIDA MARIA 350 |
| 24.336.544 | Vergara | Maria Alejandra | 27 | 27 | ESCUELA EST N°1 | HUEMUL 435 |
| 35.017.173 | Vergara | Ramiro Nicolas | 27 | 28 | ESCUELA EST N°1 | B° PRO CASA 7 S/N DPTO/CASA:S/N |
| 26.794.292 | Vergara Castillo | Paola Soledad | 27 | 29 | ESCUELA EST N°1 | RIO CORRIENTES 1285 |
| 39.197.944 | Veron | Eliana Belen | 27 | 30 | ESCUELA EST N°1 | 1° DE ABRIL 310 |
| 32.762.240 | Veron | Ines Del Rosario | 27 | 31 | ESCUELA EST N°1 | PAMPA 806 |
| 14.981.168 | Veron | Luis | 27 | 32 | ESCUELA EST N°1 | LEGH II 891 |
| 42.262.061 | Veron | Maida Dalila | 27 | 33 | ESCUELA EST N°1 | AV.BAHIA BLANCA 1300 |
| 38.714.853 | VerÓn | Roxana Soledad | 27 | 34 | ESCUELA EST N°1 | LEGH II 891 |
| 14.454.845 | Verona | Raul Abelardo | 27 | 35 | ESCUELA EST N°1 | PRO-CASA S/CALLE 10 |
| 13.522.315 | Verteramo | Silvia Beatriz | 27 | 36 | ESCUELA EST N°1 | V° CABALLERO CS 67 S/N |
| 3.917.650 | Vicente | Elsa Noemi | 27 | 37 | ESCUELA EST N°1 | CAMPING SALUD PUBLICA S/N DPTO/CASA:S/N |
| 13.431.267 | Vicino | Lucia Alicia | 27 | 38 | ESCUELA EST N°1 | MAIPU 421 |
| 3.871.652 | Victoria | Adelma Rosa | 27 | 39 | ESCUELA EST N°1 | AV.MENDOZA PEDRO DE 174 |
| 37.372.452 | VicuÑa | Juan Manuel | 27 | 40 | ESCUELA EST N°1 | AV.FARO RECALADA 242 0 |
| 46.939.094 | VicuÑa | Zoe Sabina | 27 | 41 | ESCUELA EST N°1 | SANSOT 487 |
| 5.164.833 | Vidal | Alicia Delia | 27 | 42 | ESCUELA EST N°1 | AV BAHIA BLANCA 663 |
| 33.107.778 | Vidal | Lucas Leonol | 27 | 43 | ESCUELA EST N°1 | CHE GUEVARA 41 DPTO/CASA:5 |
| 31.611.657 | Vidal | Vanesa Debora Del Carmen | 27 | 44 | ESCUELA EST N°1 | RIO SALADO 930 |
| 48.095.699 | Vidal De La Fuente | Barbara | 27 | 45 | ESCUELA EST N°1 | FORMOSA 856 |
| 45.579.440 | Vidal De La Fuente | Vanina Denisse | 27 | 46 | ESCUELA EST N°1 | FORMOSA 856 |
| 24.337.241 | Vidarte | Yanina Noemi | 27 | 47 | ESCUELA EST N°1 | RIO ASUNCION 320 |
| 35.873.380 | Videla | Hebe Belen | 27 | 48 | ESCUELA EST N°1 | AV.PATAGONIA 643 |
| 13.129.804 | Videtta | Claudia MarÍa | 27 | 49 | ESCUELA EST N°1 | DEL ABADEJO 1924 B°LAS DUNAS |
| 43.672.635 | Viera | Luis Alejandro | 27 | 50 | ESCUELA EST N°1 | FOSSATY NELIDA MARIA 432 |
| 28.692.254 | Viera Rocca | Carolina Stella Maris | 27 | 51 | ESCUELA EST N°1 | AV.DUFAUR ESTEBAN 1100 B°LAS LOMAS B°LAS LOMAS |
| 35.399.373 | Vieytes | Roberto Esteban | 27 | 52 | ESCUELA EST N°1 | CHASCOMUS 944 |
| 43.178.612 | Vigil Mendoza | Maite | 27 | 53 | ESCUELA EST N°1 | ACONCAGUA 357 |
| 8.002.605 | Vignati | Mario | 27 | 54 | ESCUELA EST N°1 | AV.FARO RECALADA 1110 |
| 44.049.988 | Vignoni | Francesca | 27 | 55 | ESCUELA EST N°1 | AV.FARO RECALADA 36 |
| 23.130.820 | Vignoni | Javier Ernesto | 27 | 56 | ESCUELA EST N°1 | AV.FARO RECALADA 36 |
| 47.013.844 | Vignoni | Robertino | 27 | 57 | ESCUELA EST N°1 | AV.FARO RECALADA 36 |
| 23.867.629 | Vila | Eduardo Celedonio | 27 | 58 | ESCUELA EST N°1 | VILLA FARO RECALADA 25 VILLA FARO DPTO/CASA:25 |
| 14.935.455 | Vila | Maria Luz | 27 | 59 | ESCUELA EST N°1 | AV.DUFAUR ESTEBAN 850 |
| 37.099.821 | Vila | Miguel Alejandro | 27 | 60 | ESCUELA EST N°1 | AV.DUFAUR ESTEBAN 215 |
| 16.922.377 | Vila | Miguel Eduardo | 27 | 61 | ESCUELA EST N°1 | RP.78 - MAJLUF INT. AVDA. KM 7 |
| 38.231.240 | Vila Ferrandi | Ignacio Silvano | 27 | 62 | ESCUELA EST N°1 | ESTANCIA LA LOMA S/N |
| 1.796.735 | Vilas | Alba Flor | 27 | 63 | ESCUELA EST N°1 | RIO SALADO 226 |
| 29.329.516 | Vilches | Roberto Daniel | 27 | 64 | ESCUELA EST N°1 | RIO BERMEJO 927 |
| 8.002.549 | Villa | Angel Mario | 27 | 65 | ESCUELA EST N°1 | RIO SANTA CRUZ 753 |
| 23.121.301 | Villa | Mario Eduardo | 27 | 66 | ESCUELA EST N°1 | RIO ASUNCION 851 |
| 24.051.791 | Villa | Paola Elizabeth | 27 | 67 | ESCUELA EST N°1 | COSTA ANTONIO B. 456 |
| 41.545.902 | VillafaÑe | Jose Maria | 27 | 68 | ESCUELA EST N°1 | B°AUTOGESTION-CASA10 S/N |
| 32.900.556 | VillafaÑe | Lucas | 27 | 69 | ESCUELA EST N°1 | AV.FARO RECALADA 1244 DPTO/CASA:1 |
| 41.545.901 | VillafaÑe | Noelia Anahi | 27 | 70 | ESCUELA EST N°1 | SIN INFORMAR S/N CASA 46 B° ESPERANZA |
| 16.428.115 | VillafaÑe | Sergio Daniel | 27 | 71 | ESCUELA EST N°1 | PTO MADRYN Y RIO SALADO S/N |
| 45.579.453 | VillafaÑe Echeverria | Estefania Jasmin | 27 | 72 | ESCUELA EST N°1 | BO AUTOGESTION 0 DPTO/CASA:C 10 |
| 45.579.455 | VillafaÑe Echeverria | Ignacio Walter | 27 | 73 | ESCUELA EST N°1 | BO.AUTOGESTION-CASA10 S/N |
| 45.579.465 | VillafaÑe Echeverria | Milagros Pilar | 27 | 74 | ESCUELA EST N°1 | BO.AUTOGESTION-CASA 10 |
| 45.579.466 | VillafaÑe Echeverria | Paulina Magali | 27 | 75 | ESCUELA EST N°1 | AUTOGESTION S/CALLE 10 AUTOGESTION |
| 45.579.454 | VillafaÑe Echeverria | Rodrigo Alejandro | 27 | 76 | ESCUELA EST N°1 | AUTOGESTION S/CALLE 10 |
| 35.017.169 | VillafaÑe Echeverria | Valeria Raquel | 27 | 77 | ESCUELA EST N°1 | RIO IGUAZU 1000 |
| 37.027.985 | VillafaÑe Echeverria | Yesica Lorena | 27 | 78 | ESCUELA EST N°1 | B°AUTOGESTION CASA 10 S/N |
| 25.805.278 | Villagra | Christian Adrian | 27 | 79 | ESCUELA EST N°1 | CHACO 490 |
| 18.760.387 | Villagra Inostroza | Jose Anibal | 27 | 80 | ESCUELA EST N°1 | INTENDENTE MAJLUF 871 |
| 33.796.432 | Villagran | Esteban Eduardo | 27 | 81 | ESCUELA EST N°1 | AV.BAHIA BLANCA 1500 |
| 54.226.677 | Villalba | Alejandra Elisabed | 27 | 82 | ESCUELA EST N°1 | RIO GALLEGOS 1000 |
| 46.183.435 | Villalba | Daiana Micaela | 27 | 83 | ESCUELA EST N°1 | ZABALA ROBERTO DR. 445 |
| 21.565.197 | Villalba | Horacio Alfredo | 27 | 84 | ESCUELA EST N°1 | PULESTON 2894 |
| 47.122.055 | Villalba | Isaias Miguel | 27 | 85 | ESCUELA EST N°1 | RIO ASUNCION 1000 |
| 44.259.129 | Villalba | Johanna Milagros | 27 | 86 | ESCUELA EST N°1 | RIO GALLEGOS 1000 |
| 5.795.669 | Villalba | Leonor Teresa | 27 | 87 | ESCUELA EST N°1 | MAIPO 317 |
| 44.689.936 | Villalba | Matilda Soledad | 27 | 88 | ESCUELA EST N°1 | PUERTO MADRYN 482 |
| 16.922.985 | Villalba | Mercedes Beatriz | 27 | 89 | ESCUELA EST N°1 | AV.ZUCCHIATTI 1979 |
| 33.474.423 | Villalba | Noelia Noemi | 27 | 90 | ESCUELA EST N°1 | P.PANDELES 1046 |
| 6.419.637 | Villalba | Nora Elsa | 27 | 91 | ESCUELA EST N°1 | P MADRYN 83 |
| 25.800.132 | Villalba | Ricardo Manuel | 27 | 92 | ESCUELA EST N°1 | PUERTO MADRYN 482 |
| 47.513.988 | Villalba | Ulises Roman | 27 | 93 | ESCUELA EST N°1 | PUERTO MADRYN 482 |
| 25.432.461 | Villalba | Valentin | 27 | 94 | ESCUELA EST N°1 | LOS FRESNOS 468 |
| 33.619.497 | Villalobos | Francisco Arnol | 27 | 95 | ESCUELA EST N°1 | RIO GALLEGOS 1100 |
| 37.027.949 | Villalobos | Julio Cesar | 27 | 96 | ESCUELA EST N°1 | CORDOBA 906 |
| 37.389.312 | Villalonga | Roberto Matias | 27 | 97 | ESCUELA EST N°1 | DR RAUL ALFONSIN 1000 |
| 25.215.968 | Villamayor | Fabian Martin Oscar | 27 | 98 | ESCUELA EST N°1 | VALLE ENCANTADO 122 P1 DTO C |
| 37.237.338 | Villamayor | Juan Martin | 27 | 99 | ESCUELA EST N°1 | PUERTO MADRYN 224 |
| 33.121.499 | Villamba | Yolanda Camila | 27 | 100 | ESCUELA EST N°1 | RIO JURAMENTO 263 DPTO/CASA:S/N |
| 23.867.959 | Villanueva | Andrea Magali | 27 | 101 | ESCUELA EST N°1 | LAS CORVINAS 2078 |
| 33.157.919 | Villanueva | Jonatan Mauricio | 27 | 102 | ESCUELA EST N°1 | AV.SAN MARTIN 1317 |
| 48.095.689 | Villanueva Martinez | Zahira Abigail | 27 | 103 | ESCUELA EST N°1 | SAN MARTIN JOSE DE GENERAL 1317 |
| 16.779.896 | Villar | Carlos Humberto | 27 | 104 | ESCUELA EST N°1 | STA CLARA DEL MAR S/N |
| 13.393.243 | Villar | Carlota Beatriz | 27 | 105 | ESCUELA EST N°1 | LUCINDA SUTTON 493 |
| 16.586.112 | Villar | Daniel Alfredo | 27 | 106 | ESCUELA EST N°1 | SECLANTAS 2959 |
| 28.439.983 | Villar | Nicolas Abel | 27 | 107 | ESCUELA EST N°1 | B°PRO-CASA -CASA 72 S/N |
| 22.522.174 | Villar | Sonia Gabriela | 27 | 108 | ESCUELA EST N°1 | FAVALORO RENE 434 |
| 38.606.574 | Villarreal | Camila Marine | 27 | 109 | ESCUELA EST N°1 | B°FONAVI-MBK7 1"B" S/N B° FONAVI |
| 38.468.271 | Villarreal | Eduardo Pablo Agustin | 27 | 110 | ESCUELA EST N°1 | FOSSATY NELIDA MARIA 432 |
| 37.027.933 | Villarreal | Emmanuel Nicolas | 27 | 111 | ESCUELA EST N°1 | LAS GOLONDRINAS 461 |
| 24.861.920 | Villarreal | Ernesto Adrian | 27 | 112 | ESCUELA EST N°1 | P.DE MENDOZA 1061 |
| 25.432.587 | Villarreal | Hector Ariel | 27 | 113 | ESCUELA EST N°1 | L.SUTTON 468 |
| 38.925.104 | Villarreal | Jesus Ruben Oscar | 27 | 114 | ESCUELA EST N°1 | RIO ASUNCION 1000 |
| 25.088.250 | Villarreal | Juan Carlos | 27 | 115 | ESCUELA EST N°1 | B°ESPERANZA-CS.14 S/N DPTO/CASA:14 B° ESPERANZA |
| 28.663.799 | Villarreal | Juan Pablo | 27 | 116 | ESCUELA EST N°1 | LUZURIAGA 878 |
| 26.209.081 | Villarreal | Lorena Viviana | 27 | 117 | ESCUELA EST N°1 | RIO JURAMENTO 865 |
| 41.545.997 | Villarreal | Maximiliano Emanuel | 27 | 118 | ESCUELA EST N°1 | N.FOSSATTY 432 |
| 11.692.022 | Villarreal | Mirta Alicia | 27 | 119 | ESCUELA EST N°1 | ACONCAGUA 366 |
| 33.799.078 | Villarreal | Nicolas Emanuel | 27 | 120 | ESCUELA EST N°1 | AV.PERON JUAN DOMINGO (COSTA 431 |
| 45.579.434 | Villarreal De Dios | Camila | 27 | 121 | ESCUELA EST N°1 | AV.MENDOZA PEDRO DE 1061 |
| 38.606.676 | Villarreal De Dios | Diego Adrian | 27 | 122 | ESCUELA EST N°1 | PEDRO DE MENDOZA 1061 |
| 41.545.970 | Villarreal De Dios | Juan Martin | 27 | 123 | ESCUELA EST N°1 | AV.MENDOZA PEDRO DE 1061 |
| 23.469.686 | Villarreal Garcia | Marcela Susana | 27 | 124 | ESCUELA EST N°1 | TRONADOR 980 |
| 46.944.848 | Villarreal Quaglia | Ana Luz | 27 | 125 | ESCUELA EST N°1 | FAVALORO RENE 658 |
| 45.189.530 | Villarreal Quaglia | Tomas | 27 | 126 | ESCUELA EST N°1 | FAVALORO RENE 658 |
| 17.579.908 | Villarroel | Daniel Osvaldo | 27 | 127 | ESCUELA EST N°1 | LOS FRESNOS 386 |
| 6.461.055 | Villarroel | Manuel Osvaldo | 27 | 128 | ESCUELA EST N°1 | LOS FRESNOS 386 S/N |
| 13.393.255 | Villarroel | Susana Beatriz | 27 | 129 | ESCUELA EST N°1 | LOS FRESNOS 386 |
| 24.829.328 | Villatoro | Christian Julio | 27 | 130 | ESCUELA EST N°1 | LOS PINOS 58 DPTO/CASA:6°A |
