Sistema de Fiscalización Electoral
Fecha de impresión: 20/01/2026 23:37:57
Total de registros: 9,433
| DNI | Apellido | Nombre | Mesa | Orden | Escuela | Domicilio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.830.498 | Espinosa | Alejandro Italo | 9 | 205 | ESCUELA ES N°1 | LAS BALLENAS 540 |
| 46.559.657 | Espinosa | Benjamin Elias | 9 | 206 | ESCUELA ES N°1 | FOSATTI SANTIAGO 880 B° MONTE HERMOSO DEL ESTE B° MONTE HERMOSO DEL ESTE |
| 26.209.087 | Espinosa | Carina Alejandra | 9 | 207 | ESCUELA ES N°1 | J.M.DE ROSAS 411 |
| 23.690.945 | Espinosa | Claudio Nicolas | 9 | 208 | ESCUELA ES N°1 | AV.FARO RECALADA 20 PISO:3A |
| 36.612.062 | Espinosa | Damian Omar | 9 | 209 | ESCUELA ES N°1 | AV.MENDOZA PEDRO DE 860 |
| 42.677.482 | Espinosa | Iara Maria | 9 | 210 | ESCUELA ES N°1 | SANTIAGO FOSSATTY 880 |
| 10.104.953 | Espinosa | Italo Ramon | 9 | 211 | ESCUELA ES N°1 | LOS CARACOLES 1893 S/N |
| 6.717.886 | Espinosa | Laura Estela | 9 | 212 | ESCUELA ES N°1 | FELIPE DELUSTER 646 |
| 18.789.727 | Espinosa | Monica Edith | 9 | 213 | ESCUELA ES N°1 | S/C S/N DPTO/CASA:46 B° KIRCHNER |
| 41.545.930 | Espinosa | Tomas Nicolas | 9 | 214 | ESCUELA ES N°1 | S.FOSSATY 880 |
| 46.339.053 | Espinosa Ledesma | Nicolas Matias | 9 | 215 | ESCUELA ES N°1 | DE LOS CARACOLES 1893 |
| 29.360.934 | Espinoza | Lorena Ingrid | 9 | 216 | ESCUELA ES N°1 | RIO PARANA 376 |
| 20.928.138 | Espinoza | Martin Orestes | 9 | 217 | ESCUELA ES N°1 | RIO GALLEGOS 395 |
| 17.903.837 | Espinoza | RaÚl Enrique | 9 | 218 | ESCUELA ES N°1 | LA RIOJA 219 |
| 36.170.363 | Espinoza | Victoria AyelÉn | 9 | 219 | ESCUELA ES N°1 | LA RIOJA 219 DUFAUR |
| 42.390.739 | Espinoza Narvaez | Juan Ignacio | 9 | 220 | ESCUELA ES N°1 | FORMOSA 865 |
| 32.586.409 | Espinoza Narvaez | Maximiliano Martin | 9 | 221 | ESCUELA ES N°1 | FORMOSA 865 |
| 19.139.073 | Espinoza Ross | Juan Ignacio | 9 | 222 | ESCUELA ES N°1 | FORMOSA 865 |
| 46.339.037 | Espinoza Wertz | Dylan Oscar | 9 | 223 | ESCUELA ES N°1 | B° SOLIDARIDAD S/N CASA 32 B° SOLIDARIDAD |
| 46.093.593 | Espinoza Wertz | Nahiara Valentina | 9 | 224 | ESCUELA ES N°1 | B° SOLIDARIDAD S/N DPTO/CASA:32 |
| 28.799.422 | Esposito | Carolina Paula | 9 | 225 | ESCUELA ES N°1 | CORDOBA 487 |
| 8.267.455 | Esposito | Eduardo Alberto | 9 | 226 | ESCUELA ES N°1 | R.PEÑA Y PLAYA CHICA S/N |
| 26.690.806 | Esposito | Hernan Diego | 9 | 227 | ESCUELA ES N°1 | LAS DUNAS 75 |
| 20.687.219 | Esposito | Silvina Celia | 9 | 228 | ESCUELA ES N°1 | AV.DUFAUR ESTEBAN 341 |
| 45.579.422 | Esposito Garcia | Alexiana | 9 | 229 | ESCUELA ES N°1 | LOS FRESNOS 497 |
| 35.450.620 | Esquivel | Horacio Enrique | 9 | 230 | ESCUELA ES N°1 | AV.PERON JUAN DOMINGO (COSTA 235 |
| 5.142.655 | Estella | Estela Adela | 9 | 231 | ESCUELA ES N°1 | L.SUTTON 1478 S/N |
| 45.097.234 | Estigarribia | Delfina JazmÍn Abril | 9 | 232 | ESCUELA ES N°1 | RIO DULCE 833 |
| 34.945.168 | Estigarribia | Maximiliano Gaston | 9 | 233 | ESCUELA ES N°1 | RIO DULCE 520 |
| 27.056.199 | Estigarribia | Pedro Oscar | 9 | 234 | ESCUELA ES N°1 | A.COSTA 230 |
| 25.876.234 | Estigarribia | Ramon Feliciano | 9 | 235 | ESCUELA ES N°1 | RIO DULCE 833 |
| 43.785.907 | Estigarribia Lopez | Kevin Daniel | 9 | 236 | ESCUELA ES N°1 | RIO DULCE 833 |
| 23.627.868 | Estrada | Elizabeth Karina | 9 | 237 | ESCUELA ES N°1 | COSTA ANTONIO B. 457 |
| 37.672.943 | Estrada | Hugo Nahuel | 9 | 238 | ESCUELA ES N°1 | AV.PERON JUAN DOMINGO (COSTA 157 |
| 14.801.707 | Estrada | Irma | 9 | 239 | ESCUELA ES N°1 | LUZURIAGA VITTORIO 480 |
| 26.209.029 | Estrada | Juan Manuel | 9 | 240 | ESCUELA ES N°1 | PEJERREY 2089 LAS DUNAS |
| 4.431.035 | Estrada | Miguel Angel | 9 | 241 | ESCUELA ES N°1 | A.B.COSTA 457 |
| 14.935.209 | Estrada Godoy | Maria Angelica | 9 | 242 | ESCUELA ES N°1 | S/CALLE S/N BARRIO FONAVI MONOBLOCK 1 PISO BARRIO FONAVI MONOBLOCK 1 PISO |
| 24.508.039 | Etchandy | Marcelo Fernando | 9 | 243 | ESCUELA ES N°1 | B° LAS DUNAS 705 |
| 17.579.923 | Etchegaray | Gabriel Roberto | 9 | 244 | ESCUELA ES N°1 | DELUSTER FELIPE 341 |
| 24.536.830 | Etchegaray | Laura Nelly | 9 | 245 | ESCUELA ES N°1 | RODRIGUEZ PEÑA 1365 |
| 37.027.901 | Etchegaray | Lucas Gabriel | 9 | 246 | ESCUELA ES N°1 | SUTTON LUCINDA 765 |
| 38.606.697 | Etchegaray | Matias Andres | 9 | 247 | ESCUELA ES N°1 | BO. SALIDARIDAD CS 35 S/N DPTO/CASA:S/N |
| 35.017.135 | Etchegaray Roht | Angeles Solange | 9 | 248 | ESCUELA ES N°1 | BO.FONAVI-MBK3- 2 A S/N |
| 38.606.559 | Etchegaray Roht | Franco Ezequiel | 9 | 249 | ESCUELA ES N°1 | B°FONAVI-MBK3 P2"A" S/N |
| 48.020.949 | Etcheverria | Sofia Natalin | 9 | 250 | ESCUELA ES N°1 | AV.PERON JUAN DOMINGO (COSTA 392 |
| 31.530.876 | Etcheverry | Angel Eugenio | 9 | 251 | ESCUELA ES N°1 | PTO. MADRYN 820 |
| 38.606.506 | Etcheverry | Jean Didier | 9 | 252 | ESCUELA ES N°1 | SUTTON LUCINDA 803 |
| 17.536.788 | Etcheverry | Juan Enrique | 9 | 253 | ESCUELA ES N°1 | SUTTON LUCINDA 822 |
| 31.899.616 | Etcheverry | Maria Belen | 9 | 254 | ESCUELA ES N°1 | PANDELES PABLO 632 |
| 31.157.255 | Etcheverry Tettamanti | Solange Ivonne | 9 | 255 | ESCUELA ES N°1 | L.SOURON 853 S/N |
| 34.043.456 | Etcheverry Tettamanti | Triana Solcire | 9 | 256 | ESCUELA ES N°1 | LUCINDA SUTTON 853 |
| 5.765.473 | Etman | Maria Del Carmen | 9 | 257 | ESCUELA ES N°1 | AV.PERON JUAN DOMINGO (COSTA 16 |
| 37.868.279 | Etzel | Jennifer | 9 | 258 | ESCUELA ES N°1 | RIO SALADO 425 |
| 35.412.926 | Etzel | Jonathan | 9 | 259 | ESCUELA ES N°1 | RIO SALADO 425 |
| 37.343.573 | Evangelista | Florencia | 9 | 260 | ESCUELA ES N°1 | JUAREZ 679 |
| 24.114.357 | Evangelista | Laura Veronica | 9 | 261 | ESCUELA ES N°1 | FOSSATY NELIDA MARIA 780 |
| 40.065.627 | Evangelista | Matias Ezequiel | 9 | 262 | ESCUELA ES N°1 | DORREGO CORONEL 252 |
| 37.056.634 | Evans Gonzalez | Cecilia Soledad | 9 | 263 | ESCUELA ES N°1 | RIO GALLEGOS 775 |
| 46.423.271 | Evans Gonzalez | Luz MarÍa | 9 | 264 | ESCUELA ES N°1 | AV.LA ARGENTINA 50 |
| 41.083.019 | Exposito | Cintia Noelia | 9 | 265 | ESCUELA ES N°1 | RIO ASUNCION 1000-CS.26 S/N |
| 42.009.278 | Exposito | Flavia Noemi | 9 | 266 | ESCUELA ES N°1 | RIO ASUNCION N°1000 S/N |
| 46.061.088 | Exposito | Mayra Ailen | 9 | 267 | ESCUELA ES N°1 | RIO SANTA CRUZ 1000 |
| 24.407.866 | Exposito | Raul Dario | 9 | 268 | ESCUELA ES N°1 | BALLENAS (Y ABADEJO) S/N |
| 40.822.557 | Exposito | Silvia Ayelen | 9 | 269 | ESCUELA ES N°1 | RIO ASUNCION 1000-CS.26 S/N |
| 43.484.056 | Eyheramonho | Milagros | 9 | 270 | ESCUELA ES N°1 | AV.ZUCCHIATTI 350 DPTO/CASA:1 |
| 42.091.118 | Ezcurra | Alexia Noelia | 9 | 271 | ESCUELA ES N°1 | FELIPE DELUSTER 944 |
| 44.415.847 | Ezcurra | Analuz | 9 | 272 | ESCUELA ES N°1 | LUSTER FELIPE DE 944 |
| 42.091.263 | Ezcurra | Diana Ivon | 9 | 273 | ESCUELA ES N°1 | FELIPE DELUSTER 944 |
| 31.578.470 | Ezcurra | JosÉ MarÍa | 9 | 274 | ESCUELA ES N°1 | AV.MENDOZA PEDRO DE 450 |
| 3.217.039 | Fabiani Orazi | Haydee Marina | 9 | 275 | ESCUELA ES N°1 | AV.PERON JUAN DOMINGO (COSTA 96 PISO:2 DPTO/CASA:A |
| 11.113.068 | Facca | Roberto Enrique | 9 | 276 | ESCUELA ES N°1 | SANTA CLARA DEL MAR 1603 |
| 13.744.637 | Faccendini | Juan Angel | 9 | 277 | ESCUELA ES N°1 | B°FONAVI MBK6 S/N DPTO/CASA:2°-A |
| 43.984.052 | Faccendini | Lautaro | 9 | 278 | ESCUELA ES N°1 | CORDOBA 537 |
| 42.539.868 | Faccendini | Valentina | 9 | 279 | ESCUELA ES N°1 | CORDOBA 500 |
| 5.514.609 | Facchini | Jose | 9 | 280 | ESCUELA ES N°1 | P DE MENDOZA 144 S/N |
| 8.311.409 | Facchini | Jose Anibal | 9 | 281 | ESCUELA ES N°1 | P.DE MENDOZA 144 |
| 33.608.318 | Facci | Carlos Fabian | 9 | 282 | ESCUELA ES N°1 | RIO GALLEGOS 990 |
| 26.780.288 | Faeir | Gladiz Paola | 9 | 283 | ESCUELA ES N°1 | CHASCOMUS 687 |
| 10.357.732 | Fagioli | Maria Cristina | 9 | 284 | ESCUELA ES N°1 | RIO COLORADO 458 S/N |
| 40.151.356 | Faier | Karen Paola | 9 | 285 | ESCUELA ES N°1 | CHACO 234 |
| 28.826.090 | Faier | Lorena Del Carmen | 9 | 286 | ESCUELA ES N°1 | COSTANERA 567 |
| 11.341.061 | Fajardo | Maria Cristina | 9 | 287 | ESCUELA ES N°1 | LAS ALMEJAS 1546 |
| 6.284.405 | Fajardo | Maria Haydee | 9 | 288 | ESCUELA ES N°1 | LAS ALMEJAS 1556 |
| 30.239.395 | Falasco | Maria Jose | 9 | 289 | ESCUELA ES N°1 | PAMPA 263 |
| 31.147.362 | Falcato | Gustavo Javier | 9 | 290 | ESCUELA ES N°1 | 1° DE ABRIL 331 |
| 27.684.080 | Falcato | Laura Elisabet | 9 | 291 | ESCUELA ES N°1 | RIO NEUQUEN 1427 |
| 33.717.583 | Falce | Alejandro Ruben | 9 | 292 | ESCUELA ES N°1 | RIO DULCE 753 |
| 18.619.917 | Falcone | Carlos Alberto | 9 | 293 | ESCUELA ES N°1 | CORDOBA 987 |
| 12.862.174 | Falggione | Laura Susana | 9 | 294 | ESCUELA ES N°1 | MAIPU 281 |
| 12.725.929 | Falomir | Marta Esther | 9 | 295 | ESCUELA ES N°1 | AV.FARO RECALADA 384 |
| 14.453.792 | Falzoni | Ariel Osvaldo | 9 | 296 | ESCUELA ES N°1 | AV.PATAGONIA 746 |
| 17.708.694 | Fama | Jose Antonio | 9 | 297 | ESCUELA ES N°1 | RENE FAVALORO 158 |
| 49.524.805 | Fama Ballester | Malena | 9 | 298 | ESCUELA ES N°1 | LOS FRESNOS 363 |
| 47.571.725 | Fama'ballester | Santiago | 9 | 299 | ESCUELA ES N°1 | AV.ISLAS MALVINAS 158 |
| 12.502.845 | Farabolini | Julia Maria | 9 | 300 | ESCUELA ES N°1 | DEL SALMON 327 |
| 5.514.750 | Farabolini | Julio Domingo | 9 | 301 | ESCUELA ES N°1 | DEL CAZON 175 |
| 24.136.409 | Farabolini | Leandro Javier | 9 | 302 | ESCUELA ES N°1 | DEL CAZON 175 |
| 29.631.230 | Farabolini | Silvina Lujan | 9 | 303 | ESCUELA ES N°1 | DEL CAZON 175 |
| 38.829.636 | Farfan | Yanina Maribel | 9 | 304 | ESCUELA ES N°1 | LUZURIAGA 140 |
| 39.925.699 | Farherr | Agustina Noemi | 9 | 305 | ESCUELA ES N°1 | PABLO PANDELES 1437 |
| 46.559.685 | Farherr | Alesio Benjamin | 9 | 306 | ESCUELA ES N°1 | PANDELES PABLO 868 |
| 37.389.433 | Farherr | Barbara Antonella | 9 | 307 | ESCUELA ES N°1 | FELIPE DELUSTER 910 |
| 33.796.750 | Farherr | Ezequiel Jose | 9 | 308 | ESCUELA ES N°1 | B°FONAVI-MBK-14- S/N DPTO/CASA:PB B |
| 39.507.111 | Farherr | Franco Noel | 9 | 309 | ESCUELA ES N°1 | ANDELES 868 |
| 20.316.699 | Farherr | Jaime Miguel | 9 | 310 | ESCUELA ES N°1 | PANDELES PABLO 1439 |
| 29.548.584 | Farherr | Jose Luis | 9 | 311 | ESCUELA ES N°1 | PANDELES PABLO 868 |
| 36.541.715 | Farherr | Karen Belen | 9 | 312 | ESCUELA ES N°1 | PANDELES 868 |
| 11.692.098 | Farherr | Maria Cristina | 9 | 313 | ESCUELA ES N°1 | RIO TEUCO 1375 S/N |
| 41.545.985 | Farherr | Mauro Adrian | 9 | 314 | ESCUELA ES N°1 | PANDELES 1439 |
| 36.300.414 | Farherr | Yanina Elizabeth | 9 | 315 | ESCUELA ES N°1 | B° FONAVI-MBK.14 0 DPTO/CASA:PB.B |
| 38.860.859 | Farias | Fiorella | 9 | 316 | ESCUELA ES N°1 | PANDELES PABLO 1481 |
| 38.026.426 | Farias | Gianfranco | 9 | 317 | ESCUELA ES N°1 | DUFAUR 773 |
| 39.545.090 | Farias | Jonathan NicolÁs | 9 | 318 | ESCUELA ES N°1 | RIO DULCE 764 |
| 13.165.564 | Farias | Justo Cesar | 9 | 319 | ESCUELA ES N°1 | LOS CARDENALES 555 |
| 31.578.329 | Farias | Marta Anahi | 9 | 320 | ESCUELA ES N°1 | B°SOLIDARIDAD-CS.26 S/N |
| 32.800.850 | Farias | Ruben Mariano | 9 | 321 | ESCUELA ES N°1 | RIO JURAMENTO 1060 |
| 22.053.982 | Farina | Natalia | 9 | 322 | ESCUELA ES N°1 | AV.LA ARGENTINA 840 |
| 39.763.376 | Farjat | Lisandro | 9 | 323 | ESCUELA ES N°1 | FARO RECALADA 570 |
| 12.663.729 | Farrehrr | Estela Maria | 9 | 324 | ESCUELA ES N°1 | SAN MARTIN 944 |
| 11.364.401 | Farrehrr | Susana Graciela | 9 | 325 | ESCUELA ES N°1 | RIO JURAMENTO 69 |
| 32.093.683 | Farrer | Daiana Florencia | 9 | 326 | ESCUELA ES N°1 | DR.ZABALA 837 |
| 11.692.039 | Farrer | Hemilse Mabel | 9 | 327 | ESCUELA ES N°1 | PUERTO MADRYN Y G.JUAREZ S/N |
| 12.039.615 | Farrer | Jose Alberto | 9 | 328 | ESCUELA ES N°1 | SUTTON LUCINDA 743 |
| 35.017.179 | Farrer | Juan Cruz | 9 | 329 | ESCUELA ES N°1 | SUTTON LINDA 743 |
| 4.210.304 | Farrer | Marta C | 9 | 330 | ESCUELA ES N°1 | SAN LORENZO 393 S/N |
| 22.260.871 | Farret | Maria Elena | 9 | 331 | ESCUELA ES N°1 | PTO.MADRYN-B°PROCASA S/N DPTO/CASA:118 |
| 16.586.503 | Farret | Norma G | 9 | 332 | ESCUELA ES N°1 | RENE FAVALORO 693 |
| 4.561.579 | Farrher | Raquel Virginia | 9 | 333 | ESCUELA ES N°1 | AV.BAHIA BLANCA 801 |
| 4.856.656 | Fava | Nicolas Alberto | 9 | 334 | ESCUELA ES N°1 | DORREGO CORONEL 312 |
| 49.238.502 | Favre Carbajo | Bernardita | 9 | 335 | ESCUELA ES N°1 | RIO ASUNCION 486 |
| 11.731.810 | Feas | Alicia Susana | 9 | 336 | ESCUELA ES N°1 | DUFAUR 1245 |
| 6.189.485 | Fedele | Jose Vicente | 9 | 337 | ESCUELA ES N°1 | CRO.GRAL.BELGRANO 148 |
| 23.959.857 | Federizzi | Estela Silvina | 9 | 338 | ESCUELA ES N°1 | AV.FARO RECALADA 783 |
| 12.039.572 | Fedigatti | Ana Lia | 9 | 339 | ESCUELA ES N°1 | SAN MARTIN JOSE DE GENERAL 1119 |
| 37.868.322 | Fedigatti | Brenda | 9 | 340 | ESCUELA ES N°1 | TRONADOR 831 |
| 38.925.119 | Fedigatti | Wanda | 9 | 341 | ESCUELA ES N°1 | TRONADOR 831 |
| 4.590.443 | Feijoo | Alberto Antonio | 9 | 342 | ESCUELA ES N°1 | AV.DUFAUR ESTEBAN 748 |
| 4.836.590 | Feijoo | Amanda Balbina | 9 | 343 | ESCUELA ES N°1 | MAIPU 220 |
| 22.066.283 | Feijoo | Fernando Alberto | 9 | 344 | ESCUELA ES N°1 | RIO IGUAZU 251 |
| 24.976.869 | Feijoo | Matias Martin | 9 | 345 | ESCUELA ES N°1 | DUFAUR 748 |
| 48.928.191 | Feijoo Rolon | Lautaro Alberto | 9 | 346 | ESCUELA ES N°1 | PAEZ RUDECINDO 1333 |
| 48.095.678 | Feijoo Rolon | Martin Damian | 9 | 347 | ESCUELA ES N°1 | B°PROCASA-CASA8 S/N B° PROCASA |
| 36.241.495 | Feiock | Solange Araceli | 9 | 348 | ESCUELA ES N°1 | RIO GALLEGOS 1000 ESPERANZA |
| 49.407.703 | Feito | JoaquÍn Constantino | 9 | 349 | ESCUELA ES N°1 | SUTTON LUCINDA 1455 |
| 48.568.372 | Feito | Lourdes Lujan | 9 | 350 | ESCUELA ES N°1 | SUTTON LUCINDA 1455 |
| 46.102.728 | Feito | Nicolas Ulpiano | 10 | 1 | ESCUELA ES N°1 | SUTTON LUCINDA 1455 |
| 4.846.838 | Felipe | Rosa Elida | 10 | 2 | ESCUELA ES N°1 | AV.PATAGONIA 757 |
| 14.934.097 | Felipe | Rosalia Del Carmen | 10 | 3 | ESCUELA ES N°1 | B*PRO CASA,CS 75 S/N |
| 36.328.581 | Felix | Federico Edgardo | 10 | 4 | ESCUELA ES N°1 | DEL CALAMAR 1685 |
| 46.339.033 | Femenias | Alejandra Nahir | 10 | 5 | ESCUELA ES N°1 | RIO JURAMENTO S/N |
| 27.063.502 | Femenias | Alfredo David | 10 | 6 | ESCUELA ES N°1 | RIO SANTA CRUZ 833 |
| 27.612.568 | Femenias | Jaquelina Elizabeth | 10 | 7 | ESCUELA ES N°1 | RIO SANTA CRUZ 815 |
| 10.276.339 | Femenias | Juan Antonio | 10 | 8 | ESCUELA ES N°1 | LEGH II 175 |
| 25.008.429 | Femenias | Leticia Miriam | 10 | 9 | ESCUELA ES N°1 | FOSSATY NELIDA MARIA 360 |
| 31.530.892 | Femenias | Natalia Paola | 10 | 10 | ESCUELA ES N°1 | LEGH II 175 |
| 25.842.234 | Femenias | Rafael Alejandro | 10 | 11 | ESCUELA ES N°1 | RIO JURAMENTO/R.STA CRUZ S/N |
| 8.033.071 | Femenias | Romaldo Paulino | 10 | 12 | ESCUELA ES N°1 | R.JURAMENTO 447 |
| 38.860.845 | Femenias | Sergio Guido | 10 | 13 | ESCUELA ES N°1 | RIO SANTA CRUZ 815 |
| 39.827.331 | Femenias Rivera | Axel Romaldo | 10 | 14 | ESCUELA ES N°1 | RIO JURAMENTO 447 |
| 4.976.954 | Fenizi | Beatriz Maria | 10 | 15 | ESCUELA ES N°1 | RIO NEUQUEN 1305 |
| 3.951.161 | Fentini | Nilda Eda | 10 | 16 | ESCUELA ES N°1 | RENE FAVALORO 65 DPTO/CASA:2 2 |
| 25.215.440 | Feola | Caterina Andrea | 10 | 17 | ESCUELA ES N°1 | RENE FAVALORO 268 |
| 10.388.996 | Feola | Silverio | 10 | 18 | ESCUELA ES N°1 | ACONCAGUA 80 |
| 20.561.675 | Ferch | Fernando Fabian | 10 | 19 | ESCUELA ES N°1 | LAS CORVINAS 1902 |
| 25.134.735 | Ferenz | Alejandro Jose Sebastian | 10 | 20 | ESCUELA ES N°1 | PAEZ RUDECINDO 954 |
| 31.851.556 | Fernandez | Abel Adolfo | 10 | 21 | ESCUELA ES N°1 | TUCUMAN Y RURAL S/N |
| 23.776.053 | Fernandez | Adrian Ignacio J | 10 | 22 | ESCUELA ES N°1 | TRONADOR 358 |
| 43.982.908 | Fernandez | Agustin Axel | 10 | 23 | ESCUELA ES N°1 | LUZURIAGA VITTORIO 127 PISO:2 DPTO/CASA:1 |
| 29.830.471 | Fernandez | Alberto Alejandro | 10 | 24 | ESCUELA ES N°1 | COSTA 824 |
| 26.724.545 | Fernandez | Alberto Fernando | 10 | 25 | ESCUELA ES N°1 | FELIPE DELUSTER 840 |
| 33.316.635 | Fernandez | Alberto Ruben | 10 | 26 | ESCUELA ES N°1 | B°FONAVI/MBK 6 S/N DPTO/CASA:2°B |
| 31.019.174 | Fernandez | Alejandro | 10 | 27 | ESCUELA ES N°1 | RIO ATUEL 517 |
| 48.928.165 | Fernandez | Alesio Gabriel | 10 | 28 | ESCUELA ES N°1 | DELUSTER FELIPE 653 |
| 22.539.057 | Fernandez | Andres Eduardo | 10 | 29 | ESCUELA ES N°1 | AV.DUFAUR ESTEBAN 725 |
| 30.062.213 | Fernandez | Argentina Maria Eugenia | 10 | 30 | ESCUELA ES N°1 | RIO ASUNCION N° 980 |
| 48.095.616 | Fernandez | Camila | 10 | 31 | ESCUELA ES N°1 | LA RIOJA 1151 |
| 8.569.116 | Fernandez | Carlos | 10 | 32 | ESCUELA ES N°1 | LA RIOJA 577 |
| 17.403.619 | Fernandez | Carlos Alberto | 10 | 33 | ESCUELA ES N°1 | RIO TUNUYAN 996 |
| 27.804.133 | Fernandez | Carolina Soledad | 10 | 34 | ESCUELA ES N°1 | PTO. MADRYN 389 |
| 23.791.483 | Fernandez | Christian Cesar | 10 | 35 | ESCUELA ES N°1 | B°SOLIDARIDAD- CASA. 31 |
| 20.562.628 | Fernandez | Claudia Alejandra | 10 | 36 | ESCUELA ES N°1 | RIO JURAMENTO 1113 |
| 25.957.902 | Fernandez | Claudio Javier | 10 | 37 | ESCUELA ES N°1 | LA RIOJA 1151 |
| 41.784.823 | Fernandez | Cristian Adrian | 10 | 38 | ESCUELA ES N°1 | RIO ASUNCION 1000 CASA 36 |
| 30.646.245 | Fernandez | Cristina Nancy | 10 | 39 | ESCUELA ES N°1 | RIO NEGRO 987 |
| 39.507.062 | Fernandez | Deborah Mariel | 10 | 40 | ESCUELA ES N°1 | TUCUMAN Y RURAL S/N PARQUE DUFAUR |
| 13.393.173 | Fernandez | Diana Ethel | 10 | 41 | ESCUELA ES N°1 | RIO JURAMENTO 157 |
| 33.861.155 | Fernandez | Diego Anibal | 10 | 42 | ESCUELA ES N°1 | DELUSTER FELIPE 653 |
| 26.794.088 | Fernandez | Diego Sebastian | 10 | 43 | ESCUELA ES N°1 | RIO TUNUYAN 990 DPTO/CASA:2 |
| 23.258.215 | Fernandez | Edel NÉstor | 10 | 44 | ESCUELA ES N°1 | PLACHE E. S/N |
| 6.141.601 | Fernandez | Edith Antonia | 10 | 45 | ESCUELA ES N°1 | FELIPE DE LUSTER 629 |
| 43.984.029 | Fernandez | Efrain | 10 | 46 | ESCUELA ES N°1 | CHACO 329 |
| 5.198.027 | Fernandez | Elsa Graciela | 10 | 47 | ESCUELA ES N°1 | BOSQUE ALEGRE 261 |
| 42.431.237 | Fernandez | Emiliano Adrian | 10 | 48 | ESCUELA ES N°1 | TRONADOR 358 |
| 39.809.529 | Fernandez | Emmanuel Diego | 10 | 49 | ESCUELA ES N°1 | AV.DUFAUR ESTEBAN 128 DTO.3 |
| 12.663.566 | Fernandez | Esther Susana | 10 | 50 | ESCUELA ES N°1 | DUFAUR 474 |
| 14.456.347 | Fernandez | Eusebio Pedro | 10 | 51 | ESCUELA ES N°1 | DEL SALMON 381 |
| 40.478.503 | Fernandez | Facundo | 10 | 52 | ESCUELA ES N°1 | PAMPA 683 |
| 31.016.337 | Fernandez | Fernando Martin | 10 | 53 | ESCUELA ES N°1 | PAMPA N° 806 |
| 28.664.787 | Fernandez | Fernando Raul | 10 | 54 | ESCUELA ES N°1 | DR ZABALA 262 |
| 29.260.509 | Fernandez | Flavia Gisela | 10 | 55 | ESCUELA ES N°1 | PTO. MADRYN 1027 |
| 41.545.948 | Fernandez | Florencia Ayelen | 10 | 56 | ESCUELA ES N°1 | BO.AUTOGESTION-CASA 23 S/N |
| 5.480.668 | Fernandez | Florencio Antonio | 10 | 57 | ESCUELA ES N°1 | PUERTO MADRYN 348 |
| 39.827.458 | Fernandez | Francisco Maximiliano | 10 | 58 | ESCUELA ES N°1 | B°ALBERTO J.ABRAHAM 79 |
| 25.828.007 | Fernandez | Franco Daniel | 10 | 59 | ESCUELA ES N°1 | AV.DUFAUR ESTEBAN 128 |
| 39.482.733 | Fernandez | Franco Emanuel | 10 | 60 | ESCUELA ES N°1 | SAN MARTIN JOSE DE GENERAL 1282 |
| 24.861.826 | Fernandez | Gerardo Martin | 10 | 61 | ESCUELA ES N°1 | LIMAY 974 |
| 16.206.170 | Fernandez | German Raul | 10 | 62 | ESCUELA ES N°1 | PULESTON 1923 DPTO/CASA:2 |
| 36.300.452 | Fernandez | Gisela Anabela | 10 | 63 | ESCUELA ES N°1 | COSTA 824 |
| 13.134.513 | Fernandez | Gladys Mabel | 10 | 64 | ESCUELA ES N°1 | FAVALORO RENE 124 |
| 8.787.581 | Fernandez | Gloria Marta | 10 | 65 | ESCUELA ES N°1 | RIO LIMAY 546 S/N |
| 14.595.796 | Fernandez | Griselda Alicia | 10 | 66 | ESCUELA ES N°1 | AV BAHIA BLANCA 1393 |
| 7.695.820 | Fernandez | Guillermo Raul | 10 | 67 | ESCUELA ES N°1 | ACONCAGUA 366 S/N |
| 16.068.209 | Fernandez | Hector Julio | 10 | 68 | ESCUELA ES N°1 | LA RIOJA 521 |
| 39.482.887 | Fernandez | Hector Oscar | 10 | 69 | ESCUELA ES N°1 | S/CALLE 60 B° KIRCHNER |
| 17.295.955 | Fernandez | HÉctor Osmar | 10 | 70 | ESCUELA ES N°1 | LA RIOJA 658 |
| 13.393.077 | Fernandez | Hugo Hector | 10 | 71 | ESCUELA ES N°1 | J DE GARAY Y COSTA S/N |
| 16.863.028 | Fernandez | Javier Alfredo | 10 | 72 | ESCUELA ES N°1 | DUFAUR 725 |
| 31.157.278 | Fernandez | Jorge Damian | 10 | 73 | ESCUELA ES N°1 | PIEDRA BUENA 900 |
| 38.606.521 | FernÁndez | JosÉ DamiÁn | 10 | 74 | ESCUELA ES N°1 | CHACO 329 |
| 34.043.495 | Fernandez | Juan Cruz | 10 | 75 | ESCUELA ES N°1 | AVDA ARGENTINA 263 DPTO/CASA:3°A |
