Partido Justicialista de Monte Hermoso

Sistema de Fiscalización Electoral

Fecha de impresión: 21/01/2026 02:09:29

Total de registros: 9,433

DNI Apellido Nombre Mesa Orden Escuela Domicilio
31.157.260 Lizarrondo Paola Andrea 15 106 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 1°DE ABRIL S/N DPTO/CASA:S/N
36.612.081 Lizarrondo Pedro Ezequiel 15 107 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 BªPROCASA-CASA95 S/N
17.455.244 Lizarrondo Pedro Omar 15 108 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 BO.PROCASA 4-CASA 10 S/N DPTO/CASA:S/N
38.468.320 Lizarrondo Ramiro Alejandro 15 109 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PUERTO MADRYN S/N B.PROCASA .CASA10 B.PROCASA .CASA10
21.862.496 Lizarrondo Sergio Patricio 15 110 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 1 DE ABRIL S/N
42.677.419 Lizarrondo Pucciarelli Alan Daniel 15 111 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 B°AUTOGESTION-CASA8 S/N
48.095.696 Lizarrondo Pucciarelli Tiziana 15 112 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 B° AUTOGESTION S/N B° AUTOGESTIÓN
38.606.550 Lizarrondo Pucciarelli Victoria Anahi 15 113 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 BARRIO AUTOGESTION CASA 8 S/N B° AUTOGESTIÓN
42.677.485 Lizarrondo Sanchez Ignacio 15 114 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 CASA 29 S/N DPTO/CASA:S/N
46.559.650 Lizarrondo Sanchez Rocio Karen Luna 15 115 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 B°SOLIDARIDAD - CASA29 S/N B° SOLIDARIDAD
38.606.535 Lizarrondo Sanchez Sofia Belen 15 116 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 B°SOLIDARIDAD C.29 S/N
20.288.044 Lizzarralde Ariel Alejandro 15 117 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LAS TONINAS 355
4.079.068 Llacer Enrique Jose 15 118 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 MAR DEL PLATA Y P.ALTA S/N DPTO/CASA:S/N
14.619.881 Llacer Jorge Eduardo 15 119 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 MAR DEL PLATA S/N B°SAUCE GRANDE (CASA GRANDE) B°SAUCE GRANDE (CASA GRANDE)
28.296.785 Llahi Rosana Gisela 15 120 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 SALTA 322
42.998.355 Llanes Arotinco Andrea Nicole 15 121 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 ALADINO 265
5.926.886 Llaneza Ana Maria 15 122 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LOS DELFINES 365
37.027.905 Llano Ariel Maximiliano Matias 15 124 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PAEZ RUDECINDO 739
32.209.072 Llano Evangelina Natalia Soledad 15 125 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 DUFAUR 1144
28.969.930 Llano Franco Oscar Ezequiel 15 126 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PAEZ RUDECINDO 739
30.677.841 Llano Lidia Maria Ines 15 127 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PABLO PANDELES 656
38.606.522 Llano Maria Lucia Belen 15 128 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PAEZ RUDECINDO 739
36.300.434 Llano Sebastian Facundo David 15 129 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PAEZ RUDECINDO 739
45.579.485 Llano Mezzera Silvana Nair 15 130 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PAEZ RUDECINDO 739
33.796.914 Llanquinao Lucas Emanuel 15 131 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO ATUEL 513
11.565.916 Llenderrozos Maria Elvira 15 132 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LAS BALLENAS 891
25.295.114 Llerandi Ariel Fernando 15 133 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 SECLANTAS 1845
45.031.999 Llerandi Guadalupe Victoria 15 134 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 SECLANTAS 1845
43.103.064 Llerandi Ignacio Ezequiel 15 135 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 SECLANTAS 1845
20.903.162 Lleufo Edgardo Raul 15 136 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 VALLE ENCANTADO 346
5.765.503 Llinares Elvira Antonia 15 137 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 FORMOSA 580
14.717.002 Llinares Fabian Antonio 15 138 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RODRIGUEZ PEÑA 2384
27.643.252 Llinares Luciana Belen 15 139 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.P.DE MENDOZA Y 1°ABRIL S/N DPTO/CASA:S/N°
10.103.766 Llinares Margarita Del Carmen 15 140 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 FORMOSA 580
26.209.009 Llinares Maria Jose 15 141 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV ARGENTINA 347
34.171.094 Llinares Milagros 15 142 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 SAN MARTIN 1098
24.861.938 Llinares Patricia Elizabeth 15 143 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.FARO RECALADA 224
23.258.279 Llinares Silvina Maria 15 144 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 COSTA 641
27.195.818 Lliteras Cristian Juan Alberto 15 145 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 COSTA 849
48.877.102 Llorens Celeste Nicole 15 146 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 SAN MARTIN JOSE DE GENERAL 967
49.744.107 Llorens Lucas Esteban Nicolas 15 147 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 SAN MARTIN JOSE DE GENERAL 967
43.658.080 Llorens Colantonio Dana Lujan 15 148 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 ELIAS GUEVARA 380
40.300.784 Llorens Colantonio Micaela Belen 15 149 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PLACHE E. 1689
13.393.317 Lloret Daniel Antonio 15 150 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.ARGENTINA 830 S/N
38.606.583 Lloret Manuel 15 151 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 L.SUTTON 659
22.539.060 Lloret Maria De Los Angeles 15 152 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LA RIOJA 527
38.860.866 Lloret Tomas 15 153 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 SUTTON LUCINDA 659
11.444.774 Lobaiza Liliana 15 154 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO ASUNCION 91
10.631.152 Lobato Julio Cesar 15 155 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 DEL TIBURON 13
33.148.652 Lobatti German 15 156 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 DUFOUR 1237
28.663.759 Lobatti Santiago 15 157 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LIMAY 481
12.799.442 Lobatti Sergio Hector 15 158 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 DUFAUR 1237
38.173.975 Lobier Gabriel Alejandro 15 159 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 N FOSSATTY 1144
6.289.641 Lobos Isabel 15 160 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 SAN MARTIN S/N DPTO/CASA:1 B
40.300.737 Lombardelli Agostina 15 161 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 FORMOSA S/N
27.643.244 Lombardelli Damian Miguel 15 162 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 B.BLANCA 1447
37.027.964 Lombardelli Franco Alejandro 15 163 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LAS ACACIAS 225
38.860.868 Lombardelli Magali Luz 15 164 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LAS ACACIAS 225
24.861.964 Lombardelli Marcelo Alejandro 15 165 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 SANSOT 487
5.518.472 Lombardelli Raul Enrique 15 166 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 CHACABUCO 487
23.831.501 Lombardelli Vanina Alejandra 15 167 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 S.FOSSATTY 880
17.944.891 Loncoy Patricia 15 168 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV SAN MARTIN 1068
20.691.439 Long Christian Fernando 15 169 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 DUFAUR 50 PISO:1 DPTO/CASA:M
27.829.513 Loos Luciana Andrea 15 170 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RODRIGUEZ PEÑA S/N, INTERSECCIÓN: PLAYA CHICA,
34.609.535 Lope Ignacio 15 171 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LIMAY 711
27.832.267 Lopes Frasca Juan Pablo 15 172 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PATAGONIA 157
29.360.896 Lopes Frasca Maria Virginia 15 173 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 CORDOBA 467
33.619.481 Lopetegui Gabriela Macarena 15 174 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO TUNUYAN 693
5.486.135 Lopetegui Juan Omar 15 175 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 JUAN DE GARAY 850 S/N
24.640.049 Lopetegui Juan Silvio 15 176 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LAS CORVINAS 2400
37.027.946 Lopetegui Luciano Nahuel 15 177 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 SAN MARTIN JOSE DE GENERAL 850
35.017.132 Lopetegui Neri Agustin 15 178 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 SAN MARTIN 850
45.579.444 Lopetegui Aguirre Candela 15 179 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LAS CORVINAS 2400
41.608.967 Lopez Agustina Alejandra 15 180 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 CORDOBA 477
26.333.337 Lopez Alejandra 15 181 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.ARGENTINA 1242
36.300.416 Lopez Alejandro Ariel 15 182 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 SUTTON LUCINDA 1462
48.305.764 Lopez Ana Gabriela 15 183 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 ALEM LEANDRO N. 66
23.258.376 Lopez Andrea Elizabeth 15 184 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 FORMOSA 855
6.193.220 Lopez Angela Beatriz 15 185 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LEGH II 762
48.774.935 Lopez Bautista Nahuel 15 186 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 CHACO 490
38.696.297 Lopez Brian Ezequiel 15 187 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 SAN MARTIN JOSE DE GENERAL 981
49.738.504 Lopez Brisa 15 188 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 SAN MARTIN JOSE DE GENERAL 1093
30.423.185 Lopez Bruno Andres 15 189 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 COSTANERA ESTE 664 PISO:2 DPTO/CASA:A
13.853.767 Lopez Carlos Luis 15 190 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO SALADO 496
29.920.408 Lopez Cintia Jorgelina 15 191 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LAS DUNAS 79
23.409.569 Lopez Claudia Elizabeth 15 192 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.BAHIA BLANCA 793
31.102.416 Lopez Claudia Mabel 15 193 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO DULCE 833
40.373.827 Lopez Diego Alejandro 15 194 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO NEUQUEN 931 DPTO/CASA:18
4.206.637 Lopez Edith 15 195 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PLACHE E. 996
14.900.058 Lopez Eduardo Anibal 15 196 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.ZUCCHIATTI 1317
20.316.719 Lopez Elba Elcira 15 197 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 SAN MARTIN JOSE DE GENERAL 1305
3.773.432 Lopez Elsa Amanda 15 198 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LUZURIAGA VITTORIO 266
12.463.227 Lopez Elsa Griselda 15 199 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.BAHIA BLANCA 1099
44.128.012 Lopez Emanuel Sebastian 15 200 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.DUFAUR ESTEBAN 247 PISO:3 DPTO/CASA:2
41.136.629 Lopez Enzo Hernan 15 201 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 SAN MARTIN JOSE DE GENERAL 981
43.047.345 Lopez Facundo 15 202 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.ARGENTINA 58
31.298.376 Lopez Fanny Natividad 15 203 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.BAHIA BLANCA 338
39.279.599 Lopez Florencia Magali 15 204 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO SALADO 488
23.258.272 Lopez Gabriel Esteban 15 205 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 FELIPE DE LUSTER 629
40.066.237 Lopez Geronimo Santos 15 206 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PAEZ RUDECINDO 855
6.208.297 Lopez Graciela Susana 15 207 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 FOSSATY NELIDA MARIA 376
24.640.029 Lopez Guillermo Andres 15 208 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 ILLIA ARTURO UMBERTO DR. 131
18.464.993 Lopez Guillermo Javier Adrian 15 209 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 DUFAUR 455
17.455.245 Lopez Gustavo David 15 210 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 DELUSTER FELIPE 629
23.612.886 Lopez Gustavo Eduardo 15 211 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 CORDOBA 477
43.184.774 Lopez Gustavo Nicolas 15 212 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 ZABALA ROBERTO DR. 245
12.162.808 Lopez Hugo Daniel 15 213 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LA RIOJA 1250
46.559.656 Lopez Ilan Mijail 15 214 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 DELUSTER FELIPE 629
36.300.410 Lopez Javier Esteban 15 215 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PAEZ RUDECINDO 1058
39.279.555 Lopez Javier Ezequiel 15 216 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV DUFAUR 455
43.195.703 Lopez Joaquin HernÁn 15 217 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PAEZ RUDECINDO 1058 BO.ABRAHAM DPTO/CASA:85
33.508.924 Lopez Jonatan Ezequiel 15 218 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 CHACO 490
39.640.623 Lopez Josias Alexander 15 219 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.PERON JUAN DOMINGO (COSTA 235
12.605.197 Lopez Juan Horacio 15 220 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LOS DELFINES 428
38.461.152 Lopez Juan Jose 15 221 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO SALADO 496
24.861.801 Lopez Julian Dario 15 222 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PANDELES PABLO 1264
35.017.189 Lopez Karen Giselle 15 223 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LA RIOJA 757
43.463.929 LÓpez Luciano Daniel 15 224 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.DUFAUR ESTEBAN 247 PISO:3 DPTO/CASA:2
35.017.162 Lopez Luciano David 15 225 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 B°ABRAHAM-CASA61 S/N
46.559.676 Lopez Luciano Martin 15 226 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.DUFAUR ESTEBAN 455
35.829.484 Lopez Magali Haydee 15 227 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 FAVALORO RENE 434
22.146.866 Lopez Marcela De Los Angeles 15 228 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PAMPA 856
20.903.685 Lopez Marcela Marisa 15 229 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LUCINDA SUTTON 1462
28.673.505 Lopez Maria De Los Angeles 15 230 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 B°FONAVI-MBK6 P1"B" S/N B° FONAVI
17.166.118 Lopez Maria Del Pilar 15 231 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PUERTO MADRYN 900 BARRIO PRO CASA 125
20.989.417 Lopez Maria Fernanda 15 232 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.MENDOZA PEDRO DE 1064
38.860.888 Lopez Maria Jose 15 233 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 MAIPU Y AV MAJLUF S/N
26.805.669 Lopez Mariano Francisco 15 234 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.DUFAUR ESTEBAN 464 DTO 4
27.804.207 Lopez Marina Ines 15 235 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 FELIPE DELUSTER 629
30.058.631 Lopez Martin Abel 15 236 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LA RIOJA 576
5.507.686 Lopez Miguel Angel 15 237 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 SUTTON LUCINDA 1447
13.931.410 Lopez Miguel Angel 15 238 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 FORMOSA 769
44.511.282 Lopez Nazareno Luis 15 239 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 SAN MARTIN JOSE DE GENERAL 981
20.687.240 Lopez Nestor Floro 15 240 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV SAN MARTIN 685
43.984.058 Lopez Nicolas Dario 15 241 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 CORDOBA 477 DPTO/CASA:A
14.173.617 Lopez Nieves 15 242 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.STA.FE 1231 S/N
1.788.474 Lopez Nora Rene 15 243 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO IGUAZU 469
10.346.315 Lopez Osvaldo Luis 15 244 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LOS PINOS 345
34.828.967 Lopez Pablo Damian 15 245 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.ZUCCHIATTI 1331
16.206.127 Lopez Patricia Viviana 15 246 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO NEUQUEN 920
37.133.513 Lopez Rocio Maricel 15 247 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 MATERA RAUL 1675
37.862.767 Lopez Rocio Noemi 15 248 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 JUAN MANUEL DE ROSAS 630
34.032.621 Lopez Ruben Dario 15 249 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 LUCINDA SUTTON 1462
18.537.367 Lopez Sandra A 15 250 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO ATUEL 430 S/N
27.629.327 Lopez Valeria Andrea 15 251 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO NEUQUEN Y LUZURIAGA S/N
26.088.303 Lopez Vanina Ileana 15 252 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 R.COLORADO 280
1.197.257 Lopez Velia Consuelo 15 253 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.FARO RECALADA 344
21.862.536 Lopez Viviana Edith 15 254 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 B°SOLIDARIDAD CS.22 S/N DPTO/CASA:S/N
14.327.838 Lopez Walter Osvaldo 15 255 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 SECLANTAS 2046 0 0
42.342.185 Lopez Bentevenga Maria Cecilia 15 256 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 MAIPU 219
38.860.833 Lopez Bentevenga Maria Florencia 15 257 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 MAIPU 219
45.189.561 Lopez CabaÑas Agostina 15 258 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 FARO ESCALADA 1431 S/N
36.772.326 Lopez CabaÑas David Aquiles 15 259 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.FARO RECALADA 1431
45.189.562 Lopez CabaÑas Jose Alfredo 15 260 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.FARO RECALADA 1431
37.235.000 Lopez CabaÑas Ricardo Abel 15 261 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 FARO ESCALADA 1431 FARO RECALADA
39.482.402 Lopez CabaÑas Sofia Celeste 15 262 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 FARO RECALADA 1431
38.468.384 Lopez CabaÑas Virginia Micaela 15 263 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 FARO RECALADA 1431
32.586.149 Lopez Camelo Maria Sol 15 264 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO SANTA CRUZ 412 DPTO/CASA:4
16.586.604 Lopez Delaygue Ana Luisa 15 265 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 HUEMUL 870
17.920.842 Lopez Delaygue Marina Eladia 15 266 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 HUEMUL 870
48.988.950 Lopez Dellavalle Melanie Grecia 15 267 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 1° DE ABRIL 395
46.339.010 Lopez Femenias Valentin 15 268 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 FOSSATY NELIDA MARIA 360
47.691.852 Lopez Kristensen Lola 15 269 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 BOSQUE ALEGRE 255
33.262.891 Lopez Leguiza Adrian David 15 270 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 1° DE ABRIL 616
30.913.798 Lopez Pessi Lucas 15 271 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.BAHIA BLANCA 642
28.062.948 Lopez Pessi Luciano 15 272 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.BAHIA BLANCA 642
48.095.665 Lopez Segundo Laureano Elias 15 273 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO IGUAZU 449
23.130.961 Lopez Severino Mariano Raul 15 274 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 COSTA ANTONIO B. 180
40.852.811 Lopez Torres Camila Susana 15 275 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PUERTO MADRYN 263
34.828.677 Lopez Ullan Facundo 15 276 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 B°VILLA CABALLERO-CASA 58 S/N
43.658.929 Lopez Valenzuela Nestor Damian 15 277 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PEDRO DE MENDOZA 174
16.586.129 Lopresti Patricia Anahi 15 278 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 ZABALA ROBERTO DR. 834
33.311.779 Lora Facundo Alberto 15 279 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.DUFAUR ESTEBAN 672
3.914.796 Lora Nora Delia 15 280 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV. ARGENTINA 351
16.968.719 Lorda Maria Amalia 15 281 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.PERON JUAN DOMINGO (COSTA 664 PISO:7 DPTO/CASA:B
16.509.745 Lorente Silvia Mary 15 282 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.ZUCCHIATTI 1452
14.269.545 Lorenti Gladys Mabel 15 283 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO GALLEGOS 858
18.577.295 Lorenzo Antonio 15 284 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO GALLEGOS 451
33.349.172 Lorenzo Cristian Daniel 15 285 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO GALLEGOS 451
38.824.801 Lorenzo Erika Alexa 15 286 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 ZABALA ROBERTO DR. 856
31.499.570 Lorenzo Natalia Anabel 15 287 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO GALLEGOS 451
41.032.359 Lori Pricila Elizabeth 15 288 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 DEL CONVENTO 2908
10.103.679 Losada RubÉn Amilcar 15 289 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV.DUFAUR ESTEBAN 526
13.744.546 Losco Alicia Rosa 15 290 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 ROSAS JUAN MANUEL DE 747
35.017.186 Loto Mauro Nicolas 15 291 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PTO.MADRYN 482
41.545.906 Loto Noelia Solange 15 292 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 PAMPA 607
11.998.962 Lousto Enrique Ernesto 15 293 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 SIPE SIPE 869 S/N
18.602.905 Lovaiza Cecilia Gabriela 15 294 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 FORMOSA 575
30.272.768 Loverde Cristian Dario 15 295 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 B°FONAVI MBK 11 PB A S/N
22.049.659 Loyra Anabel Elisa 15 296 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 AV BAHIA BLANCA 1247
32.281.520 Loza Dayana Elizabeth 15 297 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 R FAVALORO 726
29.548.675 Lozano Ana Maria 15 298 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 B°FONAVI MBK 6 S/N DPTO/CASA:2 A
10.357.745 Lozano Anibal Enrique 15 299 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 DELUSTER 1436
24.640.006 Lozano Cesar Ariel 15 300 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO JURAMENTO 22 S/N
27.643.208 Lozano Cesar Armando 15 301 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 DR.ROBERTO ZABALA 481
26.209.021 Lozano David Eduardo 15 302 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO DIAMANTE 679 S/N
30.909.603 Lozano Elisa Corina Ercilia 15 303 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 1° DE ABRIL S/N, ENTRE CALLE: COSTA ANTONIO B. B°SOLIDARIDAD-CASA15 B° SOLIDARIDAD
27.105.596 Lozano Gustavo AdriÁn 15 304 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 DUFAUR 174 DPTO/CASA:2°4
35.017.105 Lozano Ivanna Soledad 15 305 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 DELUSTER FELIPE 1436
10.644.008 Lozano Jorge Isidro 15 306 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RENE FAVALORO 679
18.643.898 Lozano Mabel Ercilia 15 307 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 1° DE ABRIL 415
14.934.079 Lozano Marcelo Raul 15 308 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 CORDOBA 537
14.068.654 Lozano Maria Ines 15 309 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 B°SOLIDARIDAD CASA 14 S/N
24.861.981 Lozano Maria Lorena 15 310 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 1° DE ABRIL 854
46.339.016 Lozano Matias 15 311 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 SANTA CRUZ 815
1.450.484 Lozano Olga I 15 312 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 I MALVINAS 447 S/N
28.215.300 Lozano Paula Carina 15 313 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 1° DE ABRIL 876
11.692.176 Lozano Ruben Alberto 15 314 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RENE FAVALORO 164
32.017.749 Lozano Veronica Fabiana Beatriz 15 315 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 1°DE ABRIL 411
46.339.075 Lozano Correa Mia Magali 15 316 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 ZABALA ROBERTO DR. 481
42.342.188 Lozano Correa Priscila Aylen 15 317 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 ZABALA ROBERTO DR. 481
42.342.200 Lozano Repetti Ramiro Nicolas 15 318 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 RIO JURAMENTO 22
10.737.740 Lozza Ambrosio Americo 15 319 CTRO.EDUC.COMPLEMENTARIO N°801 TRONADOR 361
