Sistema de Fiscalización Electoral
Fecha de impresión: 21/01/2026 06:05:24
Total de registros: 9,433
| DNI | Apellido | Nombre | Mesa | Orden | Escuela | Domicilio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 16.557.535 | Sanchez | Alejandro Marcelo | 23 | 311 | ESCUELA EP N°2 | LAS ACACIAS 288 |
| 35.034.483 | Sanchez | Alexis Emmanuel | 23 | 312 | ESCUELA EP N°2 | PANDELES PABLO 445 |
| 24.160.492 | Sanchez | Andres Oscar | 23 | 313 | ESCUELA EP N°2 | SAN MARTIN JOSE DE GENERAL 944 |
| 38.606.665 | Sanchez | Azul Rocio | 23 | 314 | ESCUELA EP N°2 | MBK9 P2"A" S/N 9 PISO:P 2° A B° FONAVI |
| 5.933.452 | Sanchez | Beatriz Elvira | 23 | 315 | ESCUELA EP N°2 | RIO CORRIENTES 497 |
| 38.606.660 | Sanchez | Braian Nahuel | 23 | 316 | ESCUELA EP N°2 | B°N. KIRCHNER CASA 10 S/N |
| 38.099.879 | Sanchez | Cristian Roberto | 23 | 317 | ESCUELA EP N°2 | RIO ATUEL 715 |
| 35.988.164 | Sanchez | Daiana Jeanette | 23 | 318 | ESCUELA EP N°2 | RIO ATUEL 516 |
| 38.253.167 | Sanchez | Denise Belen | 23 | 319 | ESCUELA EP N°2 | LAS CALANDRIAS 854 |
| 22.110.532 | Sanchez | Dora Amalia | 23 | 320 | ESCUELA EP N°2 | FARO RECALADA 214 |
| 25.221.110 | Sanchez | Eloy Ivan | 23 | 321 | ESCUELA EP N°2 | AV. COSTANERA Y BORCHES S/N DPTO/CASA:S/N |
| 8.472.852 | Sanchez | Eusebio Agustin | 23 | 322 | ESCUELA EP N°2 | SANSOT 210 |
| 13.393.332 | Sanchez | Gladys Ethel | 23 | 323 | ESCUELA EP N°2 | PAMPA 756 |
| 28.044.139 | Sanchez | Guillermo Dario | 23 | 324 | ESCUELA EP N°2 | ISLAS MALVINAS 447 |
| 5.477.696 | Sanchez | Hugo Arnaldo | 23 | 325 | ESCUELA EP N°2 | PTO.MADRYN 306 S/N |
| 34.032.029 | Sanchez | Isabel Rocio Del Cielo | 23 | 326 | ESCUELA EP N°2 | KISCHNER S/CALLE 10 S/N |
| 33.519.224 | Sanchez | Jair Emmanuel | 23 | 327 | ESCUELA EP N°2 | COSTA 367 |
| 16.586.624 | Sanchez | Jorge JosÉ | 23 | 328 | ESCUELA EP N°2 | S/CALLE S/N PRO CASA 115 B° PROCASA |
| 33.619.482 | Sanchez | Jorge Matias | 23 | 329 | ESCUELA EP N°2 | B° FONAVI MBK. 15 DPTO/CASA:2° A |
| 29.333.094 | Sanchez | Jorgelina Alejandra | 23 | 330 | ESCUELA EP N°2 | PANDELES 881 |
| 21.555.740 | Sanchez | Jose Luis | 23 | 331 | ESCUELA EP N°2 | BO.KIRCHNER CASA 45 S/N DPTO/CASA:S/N |
| 31.561.011 | Sanchez | Juan Federico | 23 | 332 | ESCUELA EP N°2 | LA PERLA 3009 |
| 38.548.068 | Sanchez | Juan Martin | 23 | 333 | ESCUELA EP N°2 | AV.DUFAUR ESTEBAN 315 PISO:2 DPTO/CASA:C |
| 43.031.571 | Sanchez | Julieta Anahi | 23 | 334 | ESCUELA EP N°2 | LAAS ACACIAS 288 |
| 29.318.252 | Sanchez | Leandro Marcelo | 23 | 335 | ESCUELA EP N°2 | LAS ACASIAS 288 |
| 29.830.487 | Sanchez | Lucrecia Noemi | 23 | 336 | ESCUELA EP N°2 | RIO GALLEGOS 967 |
| 10.238.536 | Sanchez | Luis Anibal | 23 | 337 | ESCUELA EP N°2 | OIEDRABUENA 814 |
| 26.738.285 | Sanchez | Marcos Javier | 23 | 338 | ESCUELA EP N°2 | LEGH II 871 |
| 24.657.615 | Sanchez | Marisa Rosa | 23 | 339 | ESCUELA EP N°2 | FARO RECALADA N°664 S/N |
| 29.130.201 | Sanchez | Maximiliano Agustin | 23 | 340 | ESCUELA EP N°2 | TRONADOR 455 |
| 14.173.014 | Sanchez | Maximo Javier | 23 | 341 | ESCUELA EP N°2 | AV.COSTANERA 525 PISO:6 |
| 48.861.560 | Sanchez | Melani Marisol | 23 | 342 | ESCUELA EP N°2 | DELUSTER FELIPE 351 |
| 25.432.445 | Sanchez | Natalia Elisabet | 23 | 343 | ESCUELA EP N°2 | ROSAS JUAN MANUEL DE 582 |
| 12.904.782 | Sanchez | Nestor Jose | 23 | 344 | ESCUELA EP N°2 | DELUSTER FELIPE 1132 |
| 39.110.956 | Sanchez | Nicolas Leandro | 23 | 345 | ESCUELA EP N°2 | MAIPU S/N |
| 16.206.456 | Sanchez | Norma Beatriz | 23 | 346 | ESCUELA EP N°2 | SANTA CRUZ 930 |
| 17.714.921 | Sanchez | Norma Beatriz | 23 | 347 | ESCUELA EP N°2 | RIO ASUNCION S/N |
| 17.920.158 | Sanchez | Oscar Urbano | 23 | 348 | ESCUELA EP N°2 | RIO IGUAZU S/N |
| 27.804.119 | Sanchez | Pablo Sebastian | 23 | 349 | ESCUELA EP N°2 | RP.78 - MAJLUF INT. AVDA. 503 |
| 29.830.490 | Sanchez | Pamela Elizabeth | 23 | 350 | ESCUELA EP N°2 | B°PROCASA-CASA 115 0 |
| 41.583.957 | Sanchez | Patricio Osvaldo | 24 | 1 | ESCUELA EP N°2 | LAS ACACIAS 288 |
| 36.918.351 | Sanchez | Paula Julieta | 24 | 2 | ESCUELA EP N°2 | PUNTA ALTA S/N |
| 21.485.065 | Sanchez | Ramona Esther | 24 | 3 | ESCUELA EP N°2 | RIO SALADO 660 |
| 12.176.522 | Sanchez | Rosa Susana | 24 | 4 | ESCUELA EP N°2 | AV SAN MARTIN 367 DPTO/CASA:1 |
| 37.027.918 | Sanchez | Ruben Oscar Orlando | 24 | 5 | ESCUELA EP N°2 | JUAREZ GREGORIO S/N |
| 41.338.293 | Sanchez | Sabrina Tatiana | 24 | 6 | ESCUELA EP N°2 | PUERTO MADRYN 817 B°PROCASA-CASA115 B°PROCASA-CASA115 |
| 31.693.124 | Sanchez | Sebastian Alejandro | 24 | 7 | ESCUELA EP N°2 | LAS ACACIAS 288 |
| 31.560.899 | Sanchez | Silvina Alejandra | 24 | 8 | ESCUELA EP N°2 | RENE FAVALORO 226 |
| 45.579.416 | Sanchez | Tomas | 24 | 9 | ESCUELA EP N°2 | S/C S/N 9 PISO:2 DPTO/CASA:A B° FONAVI |
| 43.984.010 | Sanchez | Valentina Abigail | 24 | 10 | ESCUELA EP N°2 | LEGH II 871 |
| 29.163.945 | Sanchez | Valeria Jimena | 24 | 11 | ESCUELA EP N°2 | PAMPA 740 |
| 30.613.776 | Sanchez | Victoria Andrea | 24 | 12 | ESCUELA EP N°2 | TRONADOR 455 S/N |
| 12.398.734 | Sanchez | Vilma Teresa | 24 | 13 | ESCUELA EP N°2 | DEL CAZON 525 B° LAS DUNAS |
| 20.057.737 | Sanchez | Viviana | 24 | 14 | ESCUELA EP N°2 | B°SOLIDARIDAD CASA 29 S/N B° SOLIDARIDAD |
| 26.745.448 | Sanchez | Viviana Ines | 24 | 15 | ESCUELA EP N°2 | CHACO 888 |
| 13.544.958 | Sanchez | Walter Alejandro | 24 | 16 | ESCUELA EP N°2 | SAN MARTIN JOSE DE GENERAL 1474 |
| 5.999.821 | Sanchez | Walter Rolando | 24 | 17 | ESCUELA EP N°2 | RIO DULCE 236 |
| 33.434.571 | Sanchez Alfaro | Claudia Elizabeth | 24 | 18 | ESCUELA EP N°2 | RIO GALLEGOS 865 |
| 30.565.140 | Sanchez Benitez | Mauro Daniel | 24 | 19 | ESCUELA EP N°2 | DORREGO 250 |
| 46.339.051 | Sanchez Escobar | Agustina Ariela | 24 | 20 | ESCUELA EP N°2 | PAEZ RUDECINDO 576 B°KIRCHNER-CASA53 |
| 48.095.661 | Sanchez Garcia | Mariano | 24 | 21 | ESCUELA EP N°2 | AV.MENDOZA PEDRO DE 980 |
| 31.067.428 | Sanchez Quispe | Daniela Nazaret | 24 | 22 | ESCUELA EP N°2 | AV.MENDOZA PEDRO DE S/N |
| 45.037.308 | Sanchez Sanchez | Milton Paulino | 24 | 23 | ESCUELA EP N°2 | SUTTON LUCINDA 715 |
| 29.140.725 | Sanchez Veliz | Julia | 24 | 24 | ESCUELA EP N°2 | RIO GALLEGOS 868 |
| 39.148.973 | Sandoval | Alejandro Martin | 24 | 25 | ESCUELA EP N°2 | ILLIA ARTURO UMBERTO DR. 165 |
| 36.118.857 | Sandoval | Fernando Daniel | 24 | 26 | ESCUELA EP N°2 | CAMPETELLA 872 |
| 43.670.057 | Sandoval | Gustavo Eric | 24 | 27 | ESCUELA EP N°2 | LAS ACACIAS 379 |
| 41.741.982 | Sandoval | Jazmin Soledad | 24 | 28 | ESCUELA EP N°2 | AV ARGENTINA 660 |
| 22.142.663 | Sandoval | Marcela Beatriz | 24 | 29 | ESCUELA EP N°2 | RIO GALLEGOS 990 |
| 22.315.760 | Sandoval | Silvia Myrian | 24 | 30 | ESCUELA EP N°2 | RIO SANTA CRUZ 977 |
| 31.143.406 | Sandoval Fernandez | Valeria Alejandra | 24 | 31 | ESCUELA EP N°2 | RIO ASUNCION CS.36 1000 |
| 28.237.488 | Sandrigo | Juan Jose | 24 | 32 | ESCUELA EP N°2 | AV.DUFAUR ESTEBAN 65 |
| 20.045.264 | Sandroni | Silvia Beatriz | 24 | 33 | ESCUELA EP N°2 | AV.COSTANERA 1729 |
| 27.606.012 | Sanhueza | Jose Luis | 24 | 34 | ESCUELA EP N°2 | LOS DELFINES 810 |
| 5.516.702 | Sanseau | Marcelo Ivon | 24 | 35 | ESCUELA EP N°2 | AV.COSTANERA 815 PISO:2 DPTO/CASA:D |
| 45.176.695 | Sansot | Faustino | 24 | 36 | ESCUELA EP N°2 | PELICANO 637 |
| 21.469.265 | Sansot | Marcos | 24 | 37 | ESCUELA EP N°2 | ESTANCIA DELTA Z.RURAL S/N DPTO/CASA:S/N |
| 42.617.317 | Sansot Puleston | Mateo | 24 | 38 | ESCUELA EP N°2 | ESTANCIA DELTA S/N DPTO/CASA:S/N |
| 44.045.081 | Sansot Puleston | Sofia | 24 | 39 | ESCUELA EP N°2 | FOSATTI SANTIAGO 818 |
| 23.524.852 | Santa Cruz | Jorge Adrian | 24 | 40 | ESCUELA EP N°2 | FINOCHIETTO 72 |
| 16.311.059 | Santa Cruz | Juan Alberto | 24 | 41 | ESCUELA EP N°2 | P.DE MENDOZA 775 |
| 30.823.416 | Santa Maria Loydi | Guillermina | 24 | 42 | ESCUELA EP N°2 | AV.MENDOZA PEDRO DE 540 |
| 26.417.008 | Santagada | Cristian Daniel | 24 | 43 | ESCUELA EP N°2 | AV.MENDOZA PEDRO DE 218 |
| 8.000.199 | Santagada | Jose Luis | 24 | 44 | ESCUELA EP N°2 | LAS DUNAS 453 |
| 23.972.266 | Santamarina | Carina Teresa | 24 | 45 | ESCUELA EP N°2 | ACONCAGUA 85 |
| 29.630.717 | Santana | Carolina Aida | 24 | 46 | ESCUELA EP N°2 | RIO GALLEGOS 990 |
| 8.488.897 | Santana | Oscar Alfonso | 24 | 47 | ESCUELA EP N°2 | RIO IGUAZU 990 |
| 33.327.041 | Santana Mazzarini | Lucas Martin | 24 | 48 | ESCUELA EP N°2 | AV.COSTANERA 625 |
| 25.994.765 | Santanafessa | Analia Soledad | 24 | 49 | ESCUELA EP N°2 | B°VILLA CABALLERO S/N CASA 26 CASA 26 |
| 35.073.065 | Santander | Rodrigo Nicolas | 24 | 50 | ESCUELA EP N°2 | PTA ALTA Y LA PERLA S/N |
| 38.146.973 | Santander | Veronica Sofia | 24 | 51 | ESCUELA EP N°2 | PUNTA ALTA Y LA PERLA S/N |
| 12.707.046 | Santander | Walter Edgardo | 24 | 52 | ESCUELA EP N°2 | PUNTA ALTA Y LA PERLA S/N |
| 5.689.984 | Santarelli | Adriana | 24 | 53 | ESCUELA EP N°2 | SANTA CLARA DEL MAR 1922 |
| 27.332.310 | Santarelli | Carlos Alberto | 24 | 54 | ESCUELA EP N°2 | RIO SANTA CRUZ 840 |
| 33.619.471 | Santecchia | Maria Belen | 24 | 55 | ESCUELA EP N°2 | MALVINAS 220 |
| 26.704.489 | Santi | Facundo Angel | 24 | 56 | ESCUELA EP N°2 | TUCUMAN 929 |
| 24.765.175 | Santi | Francisco Javier | 24 | 57 | ESCUELA EP N°2 | RODRIGUEZ PEÑA S/N |
| 5.171.839 | Santiago | Elisa Isabel | 24 | 58 | ESCUELA EP N°2 | LUZURIAGA VITTORIO 215 |
| 37.184.737 | Santillan | Antonella Sol | 24 | 59 | ESCUELA EP N°2 | AV.ARGENTINA 50 DPTO/CASA:7°P |
| 17.874.366 | Santillan | Claudio Daniel | 24 | 60 | ESCUELA EP N°2 | AV ARGENTINA 50 |
| 5.513.392 | Santillan | Ernesto Dario | 24 | 61 | ESCUELA EP N°2 | RIO GALLEGOS S/N |
| 23.258.318 | Santillan | Hugo Dario | 24 | 62 | ESCUELA EP N°2 | RIO GALLEGOS 317 |
| 10.312.597 | Santillan | Hugo Pedro | 24 | 63 | ESCUELA EP N°2 | LOS FRESNOS 224 |
| 40.675.081 | Santillan | Luana Ayelen | 24 | 64 | ESCUELA EP N°2 | AV.LA ARGENTINA 50 |
| 27.007.132 | Santillan | Maria Cecilia | 24 | 65 | ESCUELA EP N°2 | B°N.KIRCHNER 0 DPTO/CASA:CS.21 |
| 4.862.173 | Santillan | Marta Ester | 24 | 66 | ESCUELA EP N°2 | RIO ATUEL 444 |
| 21.505.323 | Santini | Claudia Andrea | 24 | 67 | ESCUELA EP N°2 | FORMOSA 644 |
| 3.616.097 | Santini | Maria Elena | 24 | 68 | ESCUELA EP N°2 | PUERTO MADRYN 432 S/N |
| 38.011.059 | Santori | Nadia Yamila | 24 | 69 | ESCUELA EP N°2 | PUERTO MADRYN 854 B° PROCASA-CASA 28 B° PROCASA-CASA 28 |
| 11.426.313 | Santos | Manuel | 24 | 70 | ESCUELA EP N°2 | AV.COSTANERA 1384 |
| 26.571.957 | Santos | Sabrina Ivana | 24 | 71 | ESCUELA EP N°2 | PTO.MADRYN 244 |
| 20.562.741 | Santuch | Graciela Elsa | 24 | 72 | ESCUELA EP N°2 | PULESTON 2960 |
| 13.836.459 | SaÑudo | Victor Arturo | 24 | 73 | ESCUELA EP N°2 | AV.BAHIA BLANCA 1307 |
| 25.897.283 | Sapia | Mariela Nancy | 24 | 74 | ESCUELA EP N°2 | PTA MOGOTES 2286 |
| 4.518.114 | Sapienza | Rosa Isabel | 24 | 75 | ESCUELA EP N°2 | DELUSTER FELIPE 351 |
| 14.690.712 | Saporiti | Rodolfo Gabriel | 24 | 76 | ESCUELA EP N°2 | AV.FARO RECALADA 1460 |
| 48.352.204 | Saporiti Lamon | Bianca | 24 | 77 | ESCUELA EP N°2 | AV.FARO RECALADA 1460 |
| 47.361.144 | Saporiti Lamon | Matilda | 24 | 78 | ESCUELA EP N°2 | AV.FARO RECALADA 1460 |
| 27.331.885 | Sarabia | Manuel Andres | 24 | 79 | ESCUELA EP N°2 | FOSSATY NELIDA MARIA 376 |
| 43.739.774 | Saravia | Agustina Ayelen | 24 | 80 | ESCUELA EP N°2 | ACONCAGUA 248 |
| 16.922.491 | Saravia | Efrain Mario | 24 | 81 | ESCUELA EP N°2 | PANDELES PABLO 484 |
| 23.130.222 | Sardi | Edgar Andres | 24 | 82 | ESCUELA EP N°2 | SAN LORENZO 654 |
| 7.601.220 | Sardi | Eduardo Juan Jose | 24 | 83 | ESCUELA EP N°2 | AV.LA ARGENTINA 362 DTO.5 |
| 8.433.739 | Sarla | Hector Inocencio | 24 | 84 | ESCUELA EP N°2 | NEUQUEN 643 |
| 40.869.114 | Sarla | Sebastian Hector | 24 | 85 | ESCUELA EP N°2 | RIO NEUQUEN 643 |
| 31.521.552 | Sarlengo | Mario Agustin | 24 | 86 | ESCUELA EP N°2 | G JUAREZ 811 |
| 16.286.690 | Sarlengo | Mario Gustavo | 24 | 87 | ESCUELA EP N°2 | B°PROCASA CS.27 S/N |
| 43.904.469 | Sarmiento | Alexis Alberto | 24 | 88 | ESCUELA EP N°2 | RIO GALLEGOS 1000 |
| 27.332.333 | Sassi | Jose Luis | 24 | 89 | ESCUELA EP N°2 | RIO BERMEJO 937 |
| 5.497.804 | Satti | Adolfo Luis | 24 | 90 | ESCUELA EP N°2 | RIO ASUNCION 71 |
| 28.372.083 | Saucedo | German Gabriel | 24 | 91 | ESCUELA EP N°2 | SUTTON LUCINDA 378 |
| 12.188.078 | Saucedo | Jorge Alberto | 24 | 92 | ESCUELA EP N°2 | LOS CARDENALES 556 |
| 28.541.629 | Saucedo | Leticia Liliana | 24 | 93 | ESCUELA EP N°2 | BOSQUE ALEGRE 179 |
| 44.518.495 | Saucedo | Santiago Ezequiel | 24 | 94 | ESCUELA EP N°2 | SIN DOMICILIO S/N DPTO/CASA:26 B° ESPERANZA |
| 4.987.980 | Sauco | Orlando Osvaldo | 24 | 95 | ESCUELA EP N°2 | PUNTA MOGOTES 1946 |
| 5.493.201 | Sauer | Hector Alfredo | 24 | 96 | ESCUELA EP N°2 | TRONADOR 911 |
| 32.026.766 | Sauer | Luciana Mariel | 24 | 97 | ESCUELA EP N°2 | AV.LA ARGENTINA 1308 DPTO/CASA:11 |
| 29.776.541 | Sauer | Luis Manuel Fernando | 24 | 98 | ESCUELA EP N°2 | AV.DUFAUR ESTEBAN 57 |
| 5.486.339 | Savini | Norberto Hugo | 24 | 99 | ESCUELA EP N°2 | STA. CLARA DEL MAR Y OCEA S/N DPTO/CASA:S/N |
| 16.873.932 | Sawer | Marcela Silvia | 24 | 100 | ESCUELA EP N°2 | B°SOLIDARIDAD S.LAMAS 20 |
| 25.802.895 | Sayago | Juan Gonzalo | 24 | 101 | ESCUELA EP N°2 | RIO GALLEGOS 1000 |
| 41.740.433 | Sayago Cortez | Juan Manuel | 24 | 102 | ESCUELA EP N°2 | TUCUMAN 87 |
| 16.192.276 | Sazunic | Ana Constanza | 24 | 103 | ESCUELA EP N°2 | SAN LORENZO 636 |
| 40.374.522 | Sbrighi | Agustina | 24 | 104 | ESCUELA EP N°2 | TRONADOR 385 |
| 34.762.909 | Scafidi | Cristian Juan | 24 | 105 | ESCUELA EP N°2 | SALTA 799 |
| 23.941.539 | Scaglione | Cecilia Beatriz | 24 | 106 | ESCUELA EP N°2 | PLACHE E. 1689 |
| 11.825.599 | Scaletta | Alba Virginia | 24 | 107 | ESCUELA EP N°2 | LOS FRESNOS 516 |
| 29.145.686 | Scalezi | Gustavo Javier | 24 | 108 | ESCUELA EP N°2 | TUCUMAN 987 |
| 30.333.083 | Scarantino | Alexis Jose | 24 | 109 | ESCUELA EP N°2 | LEGH II 90 |
| 24.234.373 | Scarso | Flavia Vanesa | 24 | 110 | ESCUELA EP N°2 | AV.FARO RECALADA 214 DPTO/CASA:B |
| 17.403.908 | Scavarda | Leila Violeta | 24 | 111 | ESCUELA EP N°2 | AV.ARGENTINA 50 S/N |
| 13.088.720 | Scenna | Nestor Anibal | 24 | 112 | ESCUELA EP N°2 | HUEMUL Y DR. VIEGA S/N DPTO/CASA:S/N° |
| 30.147.221 | Schaab | Jorge David | 24 | 113 | ESCUELA EP N°2 | RIO CORRIENTES 111 |
| 46.339.015 | Schaffer | Camila Lujan | 24 | 114 | ESCUELA EP N°2 | ZABALA ROBERTO DR. 895 |
| 35.017.122 | Schaffer | Fernando Daniel | 24 | 115 | ESCUELA EP N°2 | B° SAN MARTIN - CASA 19 |
| 27.105.539 | Schaffer | Maria Alejandra | 24 | 116 | ESCUELA EP N°2 | DR.ZABALA 895 |
| 5.492.723 | Schapiro | David Alberto | 24 | 117 | ESCUELA EP N°2 | AV PTE PERON 859 DPTO/CASA:3 B |
| 13.744.529 | Scheffer | NÉstor AndrÉs | 24 | 118 | ESCUELA EP N°2 | LIMAY 627 |
| 28.063.132 | Schegtel | Maximiliano Ezequiel | 24 | 119 | ESCUELA EP N°2 | LUZURIAGA VITTORIO 63 DPTO/CASA:DTO G |
| 10.357.690 | Scheimir | Alicia E | 24 | 120 | ESCUELA EP N°2 | R PARANA 347 S/N |
| 45.524.333 | Schell | Bianca Stefania | 24 | 121 | ESCUELA EP N°2 | FORMOSA 990 |
| 20.316.593 | Schell | Juan Carlos | 24 | 122 | ESCUELA EP N°2 | RIO SANTA CRUZ 471 |
| 39.927.808 | Schell | Juan Eduardo | 24 | 123 | ESCUELA EP N°2 | RIO SANTA CRUZ 681 |
| 35.017.181 | Schell | Lorena Soledad | 24 | 124 | ESCUELA EP N°2 | B°PROCASA CASA 95 S/N |
| 22.539.159 | Schell | Maria Cecilia | 24 | 125 | ESCUELA EP N°2 | FORMOSA 990 |
| 18.634.959 | Schell | Monica Graciela | 24 | 126 | ESCUELA EP N°2 | SANTA CRUZ 681 S/N |
| 23.121.667 | Schell | Oscar Alberto | 24 | 127 | ESCUELA EP N°2 | RIO SANTA CRUZ S/N |
| 37.027.909 | Schell | Romina Valeria | 24 | 128 | ESCUELA EP N°2 | LAS ACACIAS 379 S/N |
| 5.514.603 | Schell | Ruben A | 24 | 129 | ESCUELA EP N°2 | RIO BERMEJO S/N |
| 21.450.196 | Schell | Veronica Valeria | 24 | 130 | ESCUELA EP N°2 | CORDOBA S/N |
| 23.803.847 | Schellemberg | Adara Maria Ana | 24 | 131 | ESCUELA EP N°2 | AV.BAHIA BLANCA 187 |
| 53.328.553 | Schellemberg | Francisco Mateo | 24 | 132 | ESCUELA EP N°2 | AV.BAHIA BLANCA 187 |
| 33.416.534 | Schepis | Silvia Alejandra | 24 | 133 | ESCUELA EP N°2 | COSTA 361 |
| 13.128.686 | Schiebelbein | Isabel | 24 | 134 | ESCUELA EP N°2 | AV.DUFAUR ESTEBAN 676 |
| 45.904.543 | Schiel | Milagros BelÉn | 24 | 135 | ESCUELA EP N°2 | AV.MENDOZA PEDRO DE 978 |
| 30.554.024 | Schill | Roberto Carlos | 24 | 136 | ESCUELA EP N°2 | PAMPA 574 |
| 42.677.424 | Schimizzi | Lucas Daniel | 24 | 137 | ESCUELA EP N°2 | BO.PROCASA-CASA121 S/N |
| 38.606.626 | Schimizzi | Samanta Macarena | 24 | 138 | ESCUELA EP N°2 | PTO.MADRYN-B°PRO CASA S/N DPTO/CASA:CS121 |
| 46.559.660 | Schlaps | Juana | 24 | 139 | ESCUELA EP N°2 | MAIPU 447 |
| 17.594.547 | Schmidt | Gabriel Eduardo | 24 | 140 | ESCUELA EP N°2 | RIO SANTA CRUZ 31 DPTO/CASA:4 |
| 36.300.423 | Schmidt | Marcos Ezequiel | 24 | 141 | ESCUELA EP N°2 | B°FONAVI - MBK. 5 DPTO/CASA:1°B |
| 38.051.741 | Schmidt | Nahuel Sebastian | 24 | 142 | ESCUELA EP N°2 | AV.PERON JUAN DOMINGO (COSTA 952 PISO:4 DPTO/CASA:B |
| 17.568.954 | Schmidt | Oscar Horacio | 24 | 143 | ESCUELA EP N°2 | RIO URUGUAY Y PIEDRABUENA S/N |
| 13.323.108 | Schmidt | Raul Daniel | 24 | 144 | ESCUELA EP N°2 | BOSQUE ALEGRE 325 |
| 12.338.724 | Schmidt | Silvia Stella Maris | 24 | 145 | ESCUELA EP N°2 | ACONCAGUA 366 S/N |
| 27.831.782 | Schneider | Carlos Martin | 24 | 146 | ESCUELA EP N°2 | RIO JURAMENTO 55 |
| 28.501.218 | Schneider | Gerardo Ariel | 24 | 147 | ESCUELA EP N°2 | TUCUMAN 895 |
| 14.656.425 | Schoenfeld | Angel Ruben Alejandro | 24 | 148 | ESCUELA EP N°2 | ED TERRAZAS III/YATASTO 612 DPTO/CASA:1°C |
| 13.756.164 | Schoenfeld | Clelia Raquel | 24 | 149 | ESCUELA EP N°2 | LAS CALANDRIAS 750 |
| 25.527.679 | Schonhoff | Patricia Elisabet | 24 | 150 | ESCUELA EP N°2 | MAIPU 447 |
| 17.511.617 | Schroeder | Sonia Liliana | 24 | 151 | ESCUELA EP N°2 | RIO SANTA CRUZ 745 |
| 29.055.509 | Schroh | Analia Cristina | 24 | 152 | ESCUELA EP N°2 | MAR DEL PLATA 1120 |
| 40.810.054 | Schulmeister | Aldana | 24 | 153 | ESCUELA EP N°2 | RIO GALLEGOS 62 |
| 43.984.003 | Schulmeister | Ariana | 24 | 154 | ESCUELA EP N°2 | RIO GALLEGOS 62 |
| 38.860.841 | Schulmeister | Fernando Ariel | 24 | 155 | ESCUELA EP N°2 | RUDECINDO PAEZ 1048 |
| 26.043.828 | Schulmeister | Lorena Beatriz | 24 | 156 | ESCUELA EP N°2 | RUDECINDO PAEZ N° 824 |
| 42.677.430 | Schulmeister | Ludmila | 24 | 157 | ESCUELA EP N°2 | B°ABRAHAM CASA 86 S/N |
| 24.640.030 | Schulmeister | Luis Alberto | 24 | 158 | ESCUELA EP N°2 | RIO GALLEGOS 62 |
| 27.105.629 | Schulmeister | Maria Carolina | 24 | 159 | ESCUELA EP N°2 | B°KIRCHNER-CASA1 S/N |
| 37.028.000 | Schulmeister | Maximiliano | 24 | 160 | ESCUELA EP N°2 | FONAVI MONOB.16-PB A 0 DPTO/CASA:S/N |
| 24.861.916 | Schulmeister | Oscar Ariel | 24 | 161 | ESCUELA EP N°2 | RIO GALLEGOS 451 |
| 32.093.692 | Schulmeister | Pablo Ezequiel | 24 | 162 | ESCUELA EP N°2 | B°FONAVI MBK.16 S/N DPTO/CASA:PB.A |
| 29.830.472 | Schulmeister | Paula Elizabeth | 24 | 163 | ESCUELA EP N°2 | RIO GALLEGOS 451 |
| 24.708.806 | Schulz | Diego Ricardo | 24 | 164 | ESCUELA EP N°2 | RIO SANTA CRUZ 687 |
| 18.537.366 | Schulz Wenzel | Rosa Maria | 24 | 165 | ESCUELA EP N°2 | TRONADOR 760 S/N |
| 16.985.947 | Schvedt | Mario Alberto | 24 | 166 | ESCUELA EP N°2 | RODRIGUEZ PEÑA Y ORENSE S/N DPTO/CASA:S/N |
| 27.332.486 | Schwab | Cristian Ariel | 24 | 167 | ESCUELA EP N°2 | AV.LAS MALVINAS 312 |
| 28.215.395 | Schwab | Maria Luciana | 24 | 168 | ESCUELA EP N°2 | L.SUTTON 337 |
| 28.346.491 | Schwab | Marina AnahÍ | 24 | 169 | ESCUELA EP N°2 | RODRIGUEZ PEÑA S/N |
| 39.986.558 | Schwab | Melani Maria Rosa | 24 | 170 | ESCUELA EP N°2 | B°ESPERANZA S/N |
| 38.860.892 | Schwab | Paula Araceli | 24 | 171 | ESCUELA EP N°2 | BO.PROCASA-CASA40 S/N |
| 33.386.026 | Schwab | Ricardo Feliciano | 24 | 172 | ESCUELA EP N°2 | B° PROCASA- PTO.MADRYN S/N DPTO/CASA:CS.40 |
| 42.884.448 | Schwan | Agustin Uriel | 24 | 173 | ESCUELA EP N°2 | RODRIGUEZ PEÑA S/N |
| 24.575.718 | Schwan | Luis Alberto | 24 | 174 | ESCUELA EP N°2 | RODRIGUEZ PEÑA S/N |
| 45.525.964 | Schwan | Thiago | 24 | 175 | ESCUELA EP N°2 | RODRIGUEZ PEÑA S/N |
| 38.392.574 | Schwbabenland | Agustina Aldana | 24 | 176 | ESCUELA EP N°2 | PUERTO MADRYD 947 |
